

Prosjek iz 13 testova
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01| Organizacija | Sezona | Godina | Dimenzija | |
|---|---|---|---|---|
AutoMotorSport | Zima | 2021 | 195/55 R16 | Prikaži |
ADAC | Zima | 2021 | 195/65 R15 | Prikaži |
ADAC | Zima | 2020 | 205/55 R16 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2021 | 205/55 R16 | Prikaži |
Autoexpress | Zima | 2020 | 205/55 R16 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2022 | 215/55 R17 | Prikaži |
Automotorsport | Zima | 2019 | 215/55 R17 | Prikaži |
ADAC | Zima | 2022 | 215/60 R16 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2020 | 225/40 R18 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2021 | 225/45 R18 | Prikaži |
AutoMotorSport | Zima | 2020 | 225/50 R17 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2022 | 245/40 R19 | Prikaži |
AutoMotorSport | Zima | 2022 | 245/45 R19 | Prikaži |
Usporedite cijene za sve dostupne dimenzije ovih guma.
| Dimenzija | Bridgestone Blizzak LM-005 | Falken EuroWinter HS01 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS