Segment
1. Continental WinterContact TS 870 Premium klasa2. Michelin ALPIN 6 Premium klasa
U ovoj usporedbi uspoređujemo gumu proizvođača iz Njemačka (Continental) s gumom proizvođača iz Francuska (Michelin). Općenito su gume Continental zima malo bolje ocijenjene (96%) od Michelin (91%). U ovom konkretnom slučaju, Continental WinterContact TS 870 ima bolju ocjenu od 98% u usporedbi s 67% Michelin ALPIN 6. Prvi test guma za Continental WinterContact TS 870 izveden je u 2020, u usporedbi sa 2019 kada je Michelin ALPIN 6 prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test AUTOBILD 2024 205/55 R16, gdje su testirani i WinterContact TS 870 i ALPIN 6. Pogledajte više usporednih testova u nastavku. Kada je riječ o usporedbi, eu oznake također mogu biti zanimljive - 82% dimenzija Continental WinterContact TS 870 ima B ocjenu prianjanja na mokroj podlozi. Većina (100%) Michelin ALPIN 6 isto ima B ocjene na mokrim podlogama. Ako se pitate gdje se dotične gume proizvode, WinterContact TS 870 se proizvodi u Francuska, a ALPIN 6 se proizvodi u Španjolska/Njemačka.
# | Continental WinterContact TS 870
| Michelin ALPIN 6
| Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R14 - R18 | R15 - R20 | |
Cijena | |||
Ukloni | Ukloni iz usporedbe | Ukloni iz usporedbe |
1. Continental WinterContact TS 870 Premium klasa2. Michelin ALPIN 6 Premium klasa
2. Michelin ALPIN 6 4.35
1. Michelin ALPIN 6 Izvrsno2. Continental WinterContact TS 870 Vrlo dobro
1. Michelin ALPIN 6 Dobro
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Tekući troškovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Izvrsno | 2+ | 2+ | 1 | 2 | |||
Michelin Alpin 6 Ocjena: Izvrsno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zima | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | Buka | Potrošnja | Potrošnja goriva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Dobro | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.1 |
Michelin Alpin 6 Ocjena: Dobro | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na mokrom | Zaustavni put na snijegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
Michelin Alpin 6 | 36.2 | 29.7 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Pobjednik testa | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Utjecaj okoline | Sigurnost u vožnji | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1,8 | 2,0 | |||||
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Dobro | 2,0 | 2,0 | |||||
Michelin ALPIN 6 Ocjena: Dobro | 1,8 | 2,3 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Preporučuje se | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Snijeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Michelin Alpin 6 | 101,5 | 105,2 | 97,7 | 100,5 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 100 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Michelin Alpin 6 | 98.5 | ||||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 147 | 143 | 147 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Pobjednik testa | 147 | 136 | 147 | ||||
Michelin Alpin 6 Ocjena: Preporučuje se | 130 | 119 | 134 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Led | Otpor kotrljanja | Buka | Potrošnja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Dobro | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Michelin Alpin 6 Ocjena: Dobro | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Led | Otpor kotrljanja | Buka | Potrošnja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Dobro | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Michelin Alpin 6 Ocjena: Dobro | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 2,0 |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Otpor kotrljanja | Potrošnja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Izvrsno | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Michelin Alpin 6 Ocjena: Izvrsno | 2 | 2 | 2+ | 2- | 1 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na mokrom | Zaustavni put na snijegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,9 | 29,1 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Zima | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Michelin Alpin 6 | 1050 | 283,86 | 480,06 | 194,2 | 91,6 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Snijeg | Otpor kotrljanja | Buka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Vrlo dobro | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Michelin Alpin 6 Ocjena: Dobro | 7,7 | 7,2 | 9,3 | 7,0 | 6 | 9 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Zima | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Michelin Alpin 6 | 98,4 | 291,9 | 295,4 | 96,2 | 87,6 | 98,8 | |
Pokažite detalje ispitivanja |