Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium klasa2. Michelin CrossClimate 2 Premium klasa
U ovoj usporedbi uspoređujemo gumu proizvođača iz Njemačka (Continental) s gumom proizvođača iz Francuska (Michelin). Općenito, gume Michelin cjelogodišnje imaju nešto bolju ocjenu (83%) od Continental (70%). U ovom konkretnom slučaju, Michelin CrossClimate 2 ima bolju ocjenu od 93% u usporedbi s 77% Continental AllSeasonContact. Prvi test guma za Continental AllSeasonContact izveden je u 2018, u usporedbi sa 2021 kada je Michelin CrossClimate 2 prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test Autobild 2024 225/40 R18, gdje su testirani i AllSeasonContact i CrossClimate 2. Pogledajte više usporednih testova u nastavku. Ako se pitate gdje se dotične gume proizvode, AllSeasonContact se proizvodi u Slovačka/Češka Republika/Francuska, a CrossClimate 2 se proizvodi u Italija/Španjolska.
# | Continental AllSeasonContact
| Michelin CrossClimate 2
| Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
Dimenzije | R13 - R20 | R15 - R21 | |
Cijena | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
1. Continental AllSeasonContact Premium klasa2. Michelin CrossClimate 2 Premium klasa
1. Continental AllSeasonContact Izvrsno2. Michelin CrossClimate 2 Pobjednik testa
2. Continental AllSeasonContact Dovoljno
Ime | Ocjena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact Ocjena: Zadovoljavajuće | uspokojivé | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Izvrsno | příkladné | ||||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Ocjena: Preporuča | doporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Pobjednik testa | vítěz testu | 1 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Snijeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Snijeg | Tekući troškovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Ocjena: Zadovoljavajuće | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Zadovoljavajuće | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Zima | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Continental AllSeasonContact Ocjena: Preporuča | doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | |
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Preporučuje se | velmi doporučeno | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Snijeg | Otpor kotrljanja | Potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Continental AllSeasonContact Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Zadovoljavajuće | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Ocjena: - | Velmi doporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Pobjednik testa | vítěz testu | 1 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |