Segment
1. Michelin Pilot Sport 4 Premium klasa2. Pirelli P ZERO Premium klasa
U ovoj usporedbi uspoređujemo gumu proizvođača iz Francuska (Michelin) s gumom proizvođača iz Italija (Pirelli). Općenito su gume Michelin ljeto malo bolje ocijenjene (79%) od Pirelli (70%). Prvi test guma za Michelin Pilot Sport 4 izveden je u 2017, u usporedbi sa 2015 kada je Pirelli P ZERO prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test AutoMotorSport 2020 225/45 R18, gdje su testirani i Pilot Sport 4 i P ZERO. Pogledajte više usporednih testova u nastavku. Kada je riječ o usporedbi, eu oznake također mogu biti zanimljive - 86% Michelin Pilot Sport 4 ima A ocjenu prianjanja na mokroj podlozi, dok 53% Pirelli P ZERO ima B ocjenu. Ako se pitate gdje se dotične gume proizvode, Pilot Sport 4 se proizvodi u Španjolska/Njemačka, a P ZERO se proizvodi u Italija.
# | Michelin Pilot Sport 4
| Pirelli P ZERO
| Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
Dimenzije | R16 - R21 | R17 - R22 | |
Cijena | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
1. Michelin Pilot Sport 4 Premium klasa2. Pirelli P ZERO Premium klasa
2. Pirelli P ZERO 6.06
1. Michelin Pilot Sport 4 Preporučuje se2. Pirelli P ZERO Preporučuje se
1. Pirelli P ZERO Dobro
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | Udobnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | velmi dobré | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Michelin Pilot Sport 4 Ocjena: Vrlo dobro | velmi dobré | 9,1 | 9,3 | 7 | 8 | 9 | |
Pirelli P ZERO Ocjena: Vrlo dobro | velmi dobré | 8,2 | 8,5 | 6 | 8 | 9 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 32,1 | 28,7 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 32,1 | 29,8 | |||||
Pirelli P ZERO | 34,8 | 34,6 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | Potrošnja goriva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | dobré | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |
Michelin Pilot Sport 4 Ocjena: Dobro | dobré | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | |
Pirelli P ZERO Ocjena: Zadovoljavajuće | uspokojivé | 1,8 | 1,3 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Tekući troškovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Michelin Pilot Sport 4 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 1 | 1 | 1- | |||
Pirelli P ZERO Ocjena: Dobro | dobré | 1- | 2+ | 3+ | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | příkladné | 1- | 1- | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2 | 2+ | ||||
Pirelli P ZERO Ocjena: Izvrsno | příkladné | 1- | 1- | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 34,2 | 28,7 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 34,2 | 29,6 | |||||
Pirelli P ZERO | 35,1 | 28,9 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
Michelin Pilot Sport 4 | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 8,3 | |||
Pirelli P ZERO | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 5,9 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Ocjena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 9,4 | velmi doporučeno | |||||
Michelin Pilot Sport 4 Ocjena: Preporučuje se | 9,4 | velmi doporučeno | |||||
Pirelli P ZERO Ocjena: Preporuča | 8,8 | doporučeno | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | velmi doporučeno | 9,5 | 9,5 | 9,4 | |||
Michelin Pilot Sport 4 Ocjena: Preporučuje se | velmi doporučeno | 9,5 | 9,5 | 8,0 | |||
Pirelli P ZERO Ocjena: Preporuča | doporučeno | 7,4 | 9,2 | 9,4 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |