Segment
1. Bridgestone Turanza T005 Premium klasa2. Michelin Primacy 4 Premium klasa
U ovoj usporedbi uspoređujemo gumu proizvođača iz Japan (Bridgestone) s gumom proizvođača iz Francuska (Michelin). Općenito su gume Bridgestone ljeto malo bolje ocijenjene (85%) od Michelin (80%). U ovom konkretnom slučaju, Bridgestone Turanza T005 ima bolju ocjenu od 91% u usporedbi s 77% Michelin Primacy 4. Prvi test guma za Bridgestone Turanza T005 izveden je u 2018, u usporedbi sa 2019 kada je Michelin Primacy 4 prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test Promobil 2022 235/55 R17, gdje su testirani i Turanza T005 i Primacy 4. Pogledajte više usporednih testova u nastavku. Kada je riječ o usporedbi, eu oznake također mogu biti zanimljive - 66% dimenzija Bridgestone Turanza T005 ima A ocjenu prianjanja na mokroj podlozi. Većina (54%) Michelin Primacy 4 isto ima A ocjene na mokrim podlogama. Ako se pitate gdje se dotične gume proizvode, Turanza T005 se proizvodi u Mađarska/Poljska/Francuska/Italija, a Primacy 4 se proizvodi u Španjolska/Njemačka/Poljska.
# | Bridgestone Turanza T005
| Michelin Primacy 4
| Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R14 - R23 | R14 - R23 | |
Cijena | |||
Ukloni | Ukloni iz usporedbe | Ukloni iz usporedbe |
1. Bridgestone Turanza T005 Premium klasa2. Michelin Primacy 4 Premium klasa
1. Bridgestone Turanza T005 Izvrsno2. Michelin Primacy 4 Preporučuje se
2. Michelin Primacy 4 Preporuča
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Ime | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Preporuča | 8,4 | 8,5 | 8,8 | ||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporučuje se | 8,8 | 9,1 | 10 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Tekući troškovi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Dobro | 1 | 2+ | 2- | ||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Izvrsno | 2 | 1- | 1- | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 146 | 134 | |||||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Preporučuje se | 137 | 127 | |||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporučuje se | 125 | 133 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | Potrošnja goriva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Dobro | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | ||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Dobro | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | Potrošnja goriva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Dobro | 1,7 | 1,8 | 3,3 | 2,5 | 1,9 | ||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Dobro | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 35,7 | 27,5 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,8 | 27,5 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Dobro | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 10 | 6 | ||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Dobro | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Tekući troškovi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1- | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Izvrsno | 2 | 2 | 2- | ||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Dobro | 2 | 2 | 1- | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Terenski | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Izvrsno | 2 | 2+ | 2 | ||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Izvrsno | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,4 | 31,6 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Dobro | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | |||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Zadovoljavajuće | 2,7 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 264 | 137 | 129 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Preporučuje se | 247 | 118 | 129 | ||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporučuje se | 247 | 127 | 120 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | Potrošnja goriva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Preporuča | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | ||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporuča | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | Tekući troškovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Preporuča | 150 | 60 | 51 | 18 | 6 | 15 | |
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporuča | 137 | 57 | 43 | 17 | 8 | 12 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Preporuča | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 9,4 | |||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporuča | 8,6 | 7,9 | 9,3 | 9,7 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 277 | 142 | 135 | ||||
Bridgestone Turanza T005 | 239 | 112 | 127 | ||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: - | 252 | 118 | 134 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |