Segment
1. Bridgestone Turanza T005 Premium klasa2. Continental PremiumContact 6 Premium klasa
U ovoj usporedbi uspoređujemo gumu proizvođača iz Japan (Bridgestone) s gumom proizvođača iz Njemačka (Continental). Općenito su gume Bridgestone ljeto malo bolje ocijenjene (88%) od Continental (78%). U ovom konkretnom slučaju, Bridgestone Turanza T005 ima bolju ocjenu od 92% u usporedbi s 83% Continental PremiumContact 6. Prvi test guma za Bridgestone Turanza T005 izveden je u 2018, u usporedbi sa 2017 kada je Continental PremiumContact 6 prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test ADAC 2023 205/55 R16, gdje su testirani i Turanza T005 i PremiumContact 6. Pogledajte više usporednih testova u nastavku. Kada je riječ o usporedbi, eu oznake također mogu biti zanimljive - 83% dimenzija Bridgestone Turanza T005 ima A ocjenu prianjanja na mokroj podlozi. Većina (89%) Continental PremiumContact 6 isto ima A ocjene na mokrim podlogama. Ako se pitate gdje se dotične gume proizvode, Turanza T005 se proizvodi u Mađarska/Poljska/Francuska/Italija, a PremiumContact 6 se proizvodi u Slovačka/Njemačka/Češka Republika.
# | Bridgestone Turanza T005
| Continental PremiumContact 6
| Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
Dimenzije | R14 - R22 | R15 - R22 | |
Cijena | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
1. Bridgestone Turanza T005 Premium klasa2. Continental PremiumContact 6 Premium klasa
1. Continental PremiumContact 6 Izvrsno2. Bridgestone Turanza T005 Izvrsno
2. Continental PremiumContact 6 Preporuča
Ime | Ocjena | Utjecaj okoline | Driving safety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Dobro | dobré | 2,4 | 2,2 | ||||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Dobro | dobré | 2,6 | 1,8 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | velmi doporučeno | 7,3 | 7,7 | 5,9 | |||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Preporuča | doporučeno | 8,4 | 8,5 | 8,8 | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Preporuča | doporučeno | 8,9 | 8,3 | 8,6 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | vynikající | 9,0 | 9,7 | 9,4 | |||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Vrlo dobro | velmi dobré | 9,0 | 8,4 | 9,4 | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Vrlo dobro | velmi dobré | 7,8 | 8,4 | 7,4 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | Potrošnja goriva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | dobré | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | |
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Dobro | dobré | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | |
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Dobro | dobré | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Tekući troškovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2 | 2 | 2- | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Terenski | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2 | 2+ | 2 | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Dobro | dobré | 2+ | 2+ | 2- | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,4 | 31,6 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | dobré | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | ||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Dobro | dobré | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | ||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Dobro | dobré | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Dobro | dobré | 2,1 | 2,0 | 3,2 | 2,5 | ||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Dobro | dobré | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | Udobnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | velmi dobré | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Dobro | dobré | 7,1 | 8,3 | 10 | 6 | 8 | |
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Vrlo dobro | velmi dobré | 8,1 | 9,1 | 7 | 6 | 7 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Ocjena | Mokro | Suho | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 264 | vítěz testu | 137 | 129 | |||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Preporučuje se | 247 | velmi doporučeno | 118 | 129 | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Pobjednik testa | 264 | vítěz testu | 137 | 127 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Ocjena | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | Tekući troškovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 153 | velmi doporučeno | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 |
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Preporuča | 150 | doporučeno | 60 | 51 | 18 | 6 | 15 |
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Preporučuje se | 151 | velmi doporučeno | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | velmi dobré | ||||||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Dobro + | dobré + | ||||||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Vrlo dobro | velmi dobré | ||||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Tekući troškovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Dobro | dobré | 2+ | 2- | 2+ | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2 | 2 | 1 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | příkladné | 1- | 1- | ||||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Zadovoljavajuće | uspokojivé | 3+ | 2 | ||||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2+ | 2+ | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Terenski | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Turanza T005 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2 | 2 | 2 | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2+ | 2+ | 2 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 277 | 142 | 135 | ||||
Bridgestone Turanza T005 | 239 | 112 | 127 | ||||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: - | 277 | Vítěz testu | 142 | 135 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 34,2 | 28,7 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,6 | 30,9 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |