Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Izvrsno |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Pobjednik testa |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Izvrsno |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Pobjednik testa |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Pobjednik testa |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Vrlo dobro |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Pobjednik testa |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Vrlo dobro |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Dobro |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Pobjednik testa |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Pobjednik testa |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Izvrsno |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Dobro |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Izvrsno |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Pobjednik testa |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobro |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Preporučuje se |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Pobjednik testa |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobro |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobro |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Izvrsno |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Vrlo dobro |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Izvrsno |
3 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Vrlo dobro |
4 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Izvrsno |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Vrlo dobro |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Pobjednik testa |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Preporuča |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Preporučuje se |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Vrlo dobro |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Izvrsno |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Preporučuje se |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Izvrsno |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Preporučuje se |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Izvrsno |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Preporuča |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobro |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Izvrsno |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Vrlo dobro |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Preporučuje se |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Izvrsno |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Preporuča |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Vrlo dobro |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Pobjednik testa |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljavajuće |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Preporučuje se |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Vrlo dobro |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Preporuča |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Izvrsno |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Izvrsno |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Vrlo dobro |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Pobjednik testa |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Preporuča |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Pobjednik testa |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Preporučuje se |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Vrlo dobro |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Izvrsno |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
- Izvrsne zimske performanse s izvrsnim prianjanjem na snijegu, dosljedno nadmašujući konkurente u testovima snijega. - Izuzetna upravljivost u svim vremenskim uvjetima, osiguravajući pouzdane performanse na mokrim i suhim cestama. - Izvrsno prianjanje i predvidljivost u različitim uvjetima vožnje, poboljšavajući ukupnu sigurnost.
- Nešto veći otpor kotrljanja, s približno 1.8% većim gubicima energije u usporedbi s konkurentima.
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Pobjednik testa |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobro |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Izvrsno |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobro |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobro |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Izvrsno |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dobro |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Izvrsno |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Dobro |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Preporuča |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Preporučuje se |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Dobro |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Izvrsno |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Izvrsno |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Pobjednik testa |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Izvrsno |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Izvrsno |
- Zaokružene performanse na suhim, mokrim i snježnim uvjetima s dinamičnim i uravnoteženim upravljanjem. - Izvrsne performanse na mokrim površinama s odličnim otporom na akvaplaning i stabilnim upravljanjem na vodi. - Vrhunske zimske sposobnosti s visokokvalitetnim kočenjem na snijegu i pouzdanim performansama na snijegu. - Atraktivan omjer cijene i performansi poboljšan niskim otporom kotrljanja za bolju učinkovitost.
- Primjetno povećana buka na cesti, što može umanjiti inače profinjeno iskustvo vožnje. - Lagano produženi putovi kočenja i smanjeno prianjanje pri mokrim zavojima, unatoč općenito izvrsnom rukovanju na mokrom. - Udobnost vožnje je općenito prosječna, nedostaje izuzetna glatkoća koju neki mogu očekivati.
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Vrlo dobro |
6 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Dobro |
2 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Preporuča |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Preporučuje se |
6 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Dobro |
9 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | - |
Ime | Segment | Ocjena | Podrijetlo | Putnički automobil | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Continental | premium klasa | 96% | Njemačka | ||
![]() Bridgestone | premium klasa | 93% | Japan | ||
![]() Michelin | premium klasa | 91% | Francuska | ||
![]() GoodYear | premium klasa | 85% | SAD | ||
![]() Hankook | premium klasa | 83% | Južna Korea | ||
![]() BFGoodrich | viša srednja klasa | 75% |
SAD Michelin | ||
![]() Dunlop | premium klasa | 71% |
SAD GoodYear | ||
![]() Pirelli | premium klasa | 70% | Italija | ||
![]() Uniroyal | viša srednja klasa | 69% |
SAD Michelin | ||
![]() Kleber | viša srednja klasa | 69% |
Francuska Michelin | ||
![]() Nokian | viša srednja klasa | 61% | Finska | ||
![]() Kumho | viša srednja klasa | 61% | Južna Korea | ||
![]() Firestone | viša srednja klasa | 60% | SAD | ||
![]() Vredestein | premium klasa | 60% | Holandija | ||
![]() Yokohama | viša srednja klasa | 59% | Japan | ||
![]() Falken | viša srednja klasa | 58% | Japan | ||
![]() Toyo | viša srednja klasa | 57% | Japan | ||
![]() Cooper | viša srednja klasa | 40% | SAD | ||
![]() Semperit | niska cijena | 75% |
Austrija Continental | ||
![]() Barum | niska cijena | 63% |
Češka Republika Continental | ||
![]() Sava | niska cijena | 62% |
Slovenija GoodYear | ||
![]() Apollo | niska cijena | 57% | Indija | ||
![]() Maxxis | niska cijena | 50% | Tajvan | ||
![]() Debica | niska cijena | 50% | Poljska | ||
![]() Nexen | niska cijena | 47% | Južna Korea | ||
![]() Giti | niska cijena | 47% |
Singapur GT | ||
![]() Avon | niska cijena | 40% |
Velika Britanija Cooper | ||
![]() Fulda | niska cijena | 38% | Njemačka |