Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium klasa2. Michelin CrossClimate 2 Premium klasa
U ovoj usporedbi uspoređujemo gumu proizvođača iz Južna Korea (Hankook) s gumom proizvođača iz Francuska (Michelin). Općenito, gume Michelin cjelogodišnje imaju nešto bolju ocjenu (87%) od Hankook (82%). U ovom konkretnom slučaju, Michelin CrossClimate 2 ima bolju ocjenu od 92% u usporedbi s 88% Hankook Kinergy 4S2 H750. Prvi test guma za Hankook Kinergy 4S2 H750 izveden je u 2018, u usporedbi sa 2021 kada je Michelin CrossClimate 2 prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, gdje su testirani i Kinergy 4S2 H750 i CrossClimate 2. Pogledajte više usporednih testova u nastavku. Kada je riječ o usporedbi, eu oznake također mogu biti zanimljive - 96% dimenzija Hankook Kinergy 4S2 H750 ima B ocjenu prianjanja na mokroj podlozi. Većina (100%) Michelin CrossClimate 2 isto ima B ocjene na mokrim podlogama. Ako se pitate gdje se dotične gume proizvode, Kinergy 4S2 H750 se proizvodi u Koreja, a CrossClimate 2 se proizvodi u Italija/Španjolska.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Michelin CrossClimate 2
| Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Cijena | |||
Ukloni | Ukloni iz usporedbe | Ukloni iz usporedbe |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium klasa2. Michelin CrossClimate 2 Premium klasa
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Izvrsno2. Michelin CrossClimate 2 Pobjednik testa
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Utjecaj okoline | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocjena: Vrlo dobro | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Dobro | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Utjecaj okoline | Sigurnost u vožnji | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocjena: Dobro | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Dobro | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocjena: Preporučuje se | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Pobjednik testa | |||||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocjena: Dobro | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Izvrsno | |||||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocjena: Pobjednik testa | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Pobjednik testa | 1 | ||||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Tekući troškovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocjena: Dobro | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Zadovoljavajuće | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Otpor kotrljanja | Potrošnja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocjena: Dobro | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Zadovoljavajuće | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |