Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Autobild | 245/35 R19 | Izvrsno |
1 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Vrlo dobro |
1 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Dobro |
1 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Izvrsno |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Vrlo dobro |
1 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Izvanredno |
1 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Pobjednik testa |
1 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Izvanredno |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Izvanredno |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | Pobjednik testa |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Izvrsno |
1 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Izvanredno |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | Izvrsno |
4 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | Izvrsno |
1 | 2022 | Autobild | 235/55 R18 | Izvrsno |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R17 | Izvrsno |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 235/55 R18 | - |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Izvrsno |
2 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | Izvrsno |
5 | 2025 | Vibilagare | 235/55 R19 | Dobro |
2 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | Preporučuje se |
2 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | Izvanredno |
1 | 2025 | TYRE REVIEWS | 225/50 R17 | Pobjednik testa |
8 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | Pobjednik testa |
2 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Izvrsno |
1 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | Pobjednik testa |
1 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | Preporučuje se |
1 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobro |
2 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Izvrsno |
1 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | Preporučuje se |
4 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Dobro |
3 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Dobro |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Izvrsno |
2 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | Vrlo dobro |
5 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Preporučuje se |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Preporučuje se |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Izvanredno |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Izvanredno |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Preporučuje se |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Pobjednik testa |
- Izvanredno uravnotežene ukupne performanse pružaju iznimnu stabilnost i sigurnost na raznim površinama i vremenskim uvjetima. - Izvrsno upravljanje i preciznost upravljanja osiguravaju agilnu dinamiku vožnje, dajući izvrsne performanse na mokrim i suhim cestama. - Vrhunske kočione performanse—vidljive u izrazito kratkim zaustavnim duljinama u mokrim uvjetima—povećavaju ukupnu sigurnost vožnje.
- Otpor kotrljanja gume je samo prosječan, što može ugroziti učinkovitost unatoč njezinim inače visokim performansama.
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | motor | 205/55 R16 | Pobjednik testa |
1 | 2025 | Automotorsport | 215/55 R17 | Izvanredno |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Vibilagare | 235/55 R19 | Pobjednik testa |
5 | 2025 | Autobild | 255/55 R18 | Dobro |
2 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Izvrsno |
1 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | Izvrsno |
6 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Vrlo dobro |
1 | 2020 | Vibilagare | 225/60 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 255/55 R18 | Izvrsno |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Vibilagare | 235/55 R19 | Dobro |
8 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
4 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Dobro |
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Izvrsno |
1 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | Preporučuje se |
2 | 2025 | Autobild | 245/35 R19 | Izvrsno |
1 | 2025 | Autobild | 255/55 R18 | Izvrsno |
1 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Izvrsno |
1 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Pobjednik testa |
2 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Vrlo dobro |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Izvanredno |
3 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Preporučuje se |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Preporučuje se |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Izvanredno |
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Vrlo dobro |
2 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Dobro |
3 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Izvrsno |
3 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | Preporučuje se |
4 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Dobro |
1 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Izvrsno |
3 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Dobro |
2 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Izvanredno |
6 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Vrlo dobro |
4 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Preporučuje se |
2 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Pobjednik testa |
3 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Dobro + |
5 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Vrlo dobro |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Preporuča |
- Iznimne kočione performanse na mokrom i suhom asfaltu, osiguravajući vrlo kratke postojane duljine. - Općenito, pruža izvanrednu sigurnost u različitim uvjetima, osiguravajući pouzdanu izvedbu na mokrim i suhim cestama. - Dizajn s niskim otporom kotrljanja rezultira tihom i učinkovitom vožnjom.
- Pokazuje blago trom odgovor upravljanja, što može utjecati na brzo manevriranje. - Pokazuje povećani rizik od akvaplaninga u mokrim zavojima, osobito kada nailazi na lokve.
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
2 | 2025 | Automotorsport | 215/55 R17 | Vrlo dobro |
5 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | Dobro |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Vrlo dobro |
- Izvanredne performanse po mokrom uz snažne sigurnosne rezerve tijekom akvaplaninga i kratke duljine kočenja, osiguravajući pouzdanu sigurnost u nepovoljnim uvjetima. - Vrhunska dinamika vožnje koja nudi izvrsno upravljanje i odzivnost za uzbudljivo iskustvo vožnje. - Pouzdan vijek gazećeg sloja koji osigurava produženu izdržljivost i dosljedne performanse tijekom vremena. - Poboljšana udobnost vožnje koja pridonosi glatkom i ugodnom iskustvu vožnje. - Energetski učinkovito nisko otporanje kotrljanja koje pomaže optimizirati performanse i poboljšati ukupnu učinkovitost.
Rang | Godina | Organizacija | Veličina | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | Izvrsno |
Ime | Segment | Ocjena | Podrijetlo | Putnički automobil | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Bridgestone | premium klasa | 86% | Japan | ||
![]() Continental | premium klasa | 84% | Njemačka | ||
![]() Michelin | premium klasa | 79% | Francuska | ||
![]() Hankook | premium klasa | 76% | Južna Korea | ||
![]() Dunlop | premium klasa | 72% |
SAD GoodYear | ||
![]() Pirelli | premium klasa | 71% | Italija | ||
![]() GoodYear | premium klasa | 69% | SAD | ||
![]() Firestone | viša srednja klasa | 69% | SAD | ||
![]() Falken | viša srednja klasa | 68% | Japan | ||
![]() BFGoodrich | viša srednja klasa | 66% |
SAD Michelin | ||
![]() Nokian | viša srednja klasa | 62% | Finska | ||
![]() Uniroyal | viša srednja klasa | 60% |
SAD Michelin | ||
![]() Kleber | viša srednja klasa | 59% |
Francuska Michelin | ||
![]() Toyo | viša srednja klasa | 58% | Japan | ||
![]() Yokohama | viša srednja klasa | 57% | Japan | ||
![]() Kumho | viša srednja klasa | 56% | Južna Korea | ||
![]() Vredestein | premium klasa | 34% | Holandija | ||
![]() Cooper | viša srednja klasa | 31% | SAD | ||
![]() Fulda | niska cijena | 69% | Njemačka | ||
![]() Nexen | niska cijena | 67% | Južna Korea | ||
![]() Sava | niska cijena | 66% |
Slovenija GoodYear | ||
![]() Maxxis | niska cijena | 63% | Tajvan | ||
![]() Debica | niska cijena | 58% | Poljska | ||
![]() Nankang | niska cijena | 58% | Tajvan | ||
![]() Kenda | niska cijena | 58% | Tajvan | ||
![]() Giti | niska cijena | 49% |
Singapur GT | ||
![]() Semperit | niska cijena | 47% |
Austrija Continental | ||
![]() Linglong | niska cijena | 43% | Kina |