- testgume.eu
- Automotorsport
- Zima
- 215/55 R17
Test zimskih guma 215/55 R17 - Automotorsport 2019

- Pobjednik: GoodYear UltraGrip Performance+
- Najbolja cijena: Hankook Winter i*cept evo2 W320
- Ispitno vozilo: Volkswagen T-Roc
- Ispitane gume: 11
Dnevni red: Najbolja vrijednost u testu Bolje od prosječne vrijednosti Lošije od prosječne vrijednosti Najgora vrijednost u testu
# | Ime | Ocjena | Cijena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance+ | Vrlo dobro | | | | ||
2. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Vrlo dobro | | | | ||
3. | Vredestein Wintrac Pro | Vrlo dobro | | | | ||
4. | Continental ContiWinterContact TS 850P | Vrlo dobro | | | | ||
5. | Michelin Alpin 6 | Dobro + | | | | ||
6. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | Dobro + | | | | ||
7. | Falken EuroWinter HS01 | Dobro + | | | | ||
8. | Toyo Snowprox S954 | Dobro + | | | | ||
9. | Pirelli Winter Sottozero 3 | Dobro + | | | | ||
10. | Giti GitiWinter W1 | Zadovoljavajuće | | | | ||
11. | Nokian WR Snowproof | Zadovoljavajuće | | | | ||
# | Ime | - | Ocjena | Bodova ukupno | Pozitivne karakteristike | Negativne karakteristike | Cijena |
Gume iste veličine nisu navedene u testu
Testovi obično ne pokrivaju cijelo tržište - ovdje je naš izbor onoga što ne smijete propustiti prilikom kupovine guma ove veličine.
# | Ime | Naša ocjena | Segment | Cijena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 850P | 92% | Premium klasa | ||
2. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | Viša srednja klasa | ||
3. | Dunlop Winter Sport 5 | 90% | Premium klasa | ||
4. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Viša srednja klasa | ||
5. | Michelin ALPIN 5 | 89% | Premium klasa | ||
6. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 89% | Premium klasa | ||
7. | Kleber KRISALP HP3 | 86% | Viša srednja klasa | ||
8. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium klasa | ||
9. | Nokian WR D4 | 86% | Viša srednja klasa | ||
10. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premium klasa | ||
11. | Pirelli CINTURATO WINTER | 84% | Premium klasa | ||
12. | Fulda Kristall Control HP2 | 83% | Niska cijena | ||
13. | Semperit Speed-Grip 3 | 79% | Niska cijena | ||
14. | Uniroyal MS Plus 77 | 75% | Viša srednja klasa | ||
15. | Kumho WinterCraft WP71 | 75% | Viša srednja klasa | ||
16. | Sava Eskimo HP2 | 74% | Niska cijena | ||
17. | Nexen WinGuard Sport | 66% | Niska cijena | ||
18. | Debica Frigo HP2 | 66% | Niska cijena | ||
19. | Imperial SnowDragon UHP | 65% | Niska cijena | ||
20. | Nokian WR A4 | 63% | Viša srednja klasa | ||
21. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | Viša srednja klasa | ||
22. | Firestone Winterhawk 3 | 61% | Viša srednja klasa | ||
23. | Barum Polaris 5 | 61% | Niska cijena | ||
24. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 57% | Niska cijena | ||
25. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Niska cijena | ||
26. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | Niska cijena | ||
# | Ime | Naša ocjena | Segment | Cijena |
Pokaži mi još guma (215/55 R17)