Segment
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Premium klasa2. Michelin Primacy 4 Premium klasa
U ovoj usporedbi uspoređujemo gumu proizvođača iz SAD (Goodyear) s gumom proizvođača iz Francuska (Michelin). Općenito, gume Michelin ljeto imaju nešto bolju ocjenu (79%) od Goodyear (78%). U ovom konkretnom slučaju, Goodyear Efficient Grip Performance 2 ima bolju ocjenu od 84% u usporedbi s 82% Michelin Primacy 4. Prvi test guma za Goodyear Efficient Grip Performance 2 izveden je u 2020, u usporedbi sa 2019 kada je Michelin Primacy 4 prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test Autobild 2022 215/55 R17, gdje su testirani i Efficient Grip Performance 2 i Primacy 4. Pogledajte više usporednih testova u nastavku. Kada je riječ o usporedbi, eu oznake također mogu biti zanimljive - 83% dimenzija Goodyear Efficient Grip Performance 2 ima A ocjenu prianjanja na mokroj podlozi. Većina (69%) Michelin Primacy 4 isto ima A ocjene na mokrim podlogama.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Michelin Primacy 4
| Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
Dimenzije | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Cijena | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Premium klasa2. Michelin Primacy 4 Premium klasa
2. Michelin Primacy 4 Preporučuje se
1. Michelin Primacy 4 Preporuča2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zadovoljavajuće
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Tekući troškovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2 | 1- | 1- | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocjena: Preporučuje se | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporučuje se | velmi doporučeno | 125 | 133 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | Potrošnja goriva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocjena: Dobro | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Michelin Primacy 4 Ocjena: Dobro | dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Ocjena | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | Tekući troškovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocjena: Preporuča | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporučuje se | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Ocjena | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocjena: Zadovoljavajuće | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Michelin Primacy 4 Ocjena: Dobro | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Tekući troškovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocjena: Dobro | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Dobro | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Udobnost | Potrošnja goriva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |