Segment
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Premium klasa2. Kumho Ecsta PS71 Viša srednja klasa
U ovoj usporedbi, obje gume proizvodi brend iz Južna Korea. Općenito su gume Hankook ljeto malo bolje ocijenjene (76%) od Kumho (56%). U ovom konkretnom slučaju, Hankook Ventus S1 evo3 K127 ima bolju ocjenu od 82% u usporedbi s 76% Kumho Ecsta PS71. Prvi test guma za Hankook Ventus S1 evo3 K127 izveden je u 2019, u usporedbi sa 2018 kada je Kumho Ecsta PS71 prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test ACE 2023 225/45 R18, gdje su testirani i Ventus S1 evo3 K127 i Ecsta PS71. Pogledajte više usporednih testova u nastavku. Kada je riječ o usporedbi, eu oznake također mogu biti zanimljive - 87% dimenzija Hankook Ventus S1 evo3 K127 ima A ocjenu prianjanja na mokroj podlozi. Većina (73%) Kumho Ecsta PS71 isto ima A ocjene na mokrim podlogama. Također znamo gdje se proizvodi Ventus S1 evo3 K127 - Koreja.
# | Hankook Ventus S1 evo3 K127
| Kumho Ecsta PS71
| Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R17 - R22 | R16 - R22 | |
Cijena | |||
Ukloni | Ukloni iz usporedbe | Ukloni iz usporedbe |
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Premium klasa2. Kumho Ecsta PS71 Viša srednja klasa
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Izvrsno2. Kumho Ecsta PS71 Preporučuje se
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Zadovoljavajuće2. Kumho Ecsta PS71 Uvjetno preporučeno
Ime | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocjena: Preporučuje se | 62 | 50 | 17 | 6 | |||
Kumho Ecsta PS71 Ocjena: Preporučuje se | 67 | 47 | 18 | 3 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Tekući troškovi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocjena: Zadovoljavajuće | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Kumho Ecsta PS71 Ocjena: Dobro | 2 | 2- | 2- | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 58.1 | 24.8 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 58.1 | 24.8 | |||||
Kumho Ecsta PS71 | 61.7 | 26.6 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Tekući troškovi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1 | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocjena: Zadovoljavajuće | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Kumho Ecsta PS71 Ocjena: Uvjetno preporučeno | 1 | 2 | 3- | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 32,1 | 28,7 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 34,7 | 30,3 | |||||
Kumho Ecsta PS71 | 34,9 | 29 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | Potrošnja goriva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocjena: Zadovoljavajuće | 3,1 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | ||
Kumho Ecsta PS71 Ocjena: Zadovoljavajuće | 2,3 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Tekući troškovi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1 | 1 | 1 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocjena: Izvrsno | 2+ | 1- | 2 | ||||
Kumho Ecsta PS71 Ocjena: Zadovoljavajuće | 2 | 2- | 3- | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 34,2 | 28,7 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
Kumho Ecsta PS71 | 37,1 | 31,6 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |