Segment
1. Continental PremiumContact 6 Premium klasa2. Michelin Primacy 4 Premium klasa
U ovoj usporedbi uspoređujemo gumu proizvođača iz Njemačka (Continental) s gumom proizvođača iz Francuska (Michelin). Općenito, gume Michelin ljeto imaju nešto bolju ocjenu (79%) od Continental (78%). U ovom konkretnom slučaju, Continental PremiumContact 6 ima bolju ocjenu od 83% u usporedbi s 82% Michelin Primacy 4. Prvi test guma za Continental PremiumContact 6 izveden je u 2017, u usporedbi sa 2019 kada je Michelin Primacy 4 prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test Promobil 2022 235/55 R17, gdje su testirani i PremiumContact 6 i Primacy 4. Pogledajte više usporednih testova u nastavku. Kada je riječ o usporedbi, eu oznake također mogu biti zanimljive - 89% dimenzija Continental PremiumContact 6 ima A ocjenu prianjanja na mokroj podlozi. Većina (69%) Michelin Primacy 4 isto ima A ocjene na mokrim podlogama. Ako se pitate gdje se dotične gume proizvode, PremiumContact 6 se proizvodi u Slovačka/Njemačka/Češka Republika, a Primacy 4 se proizvodi u Španjolska/Njemačka/Poljska.
# | Continental PremiumContact 6
| Michelin Primacy 4
| Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
Dimenzije | R15 - R22 | R15 - R20 | |
Cijena | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
1. Continental PremiumContact 6 Premium klasa2. Michelin Primacy 4 Premium klasa
1. Continental PremiumContact 6 Izvrsno2. Michelin Primacy 4 Preporučuje se
1. Michelin Primacy 4 Preporuča2. Continental PremiumContact 6 Preporuča
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | velmi doporučeno | 7,3 | 7,7 | 5,9 | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Preporuča | doporučeno | 8,9 | 8,3 | 8,6 | |||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporučuje se | velmi doporučeno | 8,8 | 9,1 | 10 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | Potrošnja goriva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | dobré | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | |
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Dobro | dobré | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | |
Michelin Primacy 4 Ocjena: Dobro | dobré | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Ocjena | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | Tekući troškovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Preporuča | 146 | doporučeno | 66 | 51 | 16 | 13 | |
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporučuje se | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Tekući troškovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Dobro | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Terenski | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Dobro | dobré | 2+ | 2+ | 2- | |||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Izvrsno | příkladné | 2+ | 2+ | 2 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Ocjena | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | dobré | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | ||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Dobro | dobré | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | ||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Zadovoljavajuće | uspokojivé | 2,7 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Udobnost | Potrošnja goriva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Continental PremiumContact 6 | 57 | 24 | 17 | 6 | 9 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Ocjena | Mokro | Suho | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 264 | vítěz testu | 137 | 129 | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Pobjednik testa | 264 | vítěz testu | 137 | 127 | |||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporučuje se | 247 | velmi doporučeno | 127 | 120 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Ocjena | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | Tekući troškovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 153 | velmi doporučeno | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 |
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Preporučuje se | 151 | velmi doporučeno | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 |
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporuča | 137 | doporučeno | 57 | 43 | 17 | 8 | 12 |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Ocjena | Mokro | Suho | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 277 | Vítěz testu | 142 | 135 | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: - | 277 | Vítěz testu | 142 | 135 | |||
Michelin Primacy 4 Ocjena: - | 252 | Velmi doporučeno | 118 | 134 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |