Segment
1. Continental PremiumContact 6 Premium klasa2. Michelin Primacy 4 Premium klasa
U ovoj usporedbi uspoređujemo gumu proizvođača iz Njemačka (Continental) s gumom proizvođača iz Francuska (Michelin). Općenito su gume Continental ljeto malo bolje ocijenjene (84%) od Michelin (80%). U ovom konkretnom slučaju, Continental PremiumContact 6 ima bolju ocjenu od 78% u usporedbi s 77% Michelin Primacy 4. Prvi test guma za Continental PremiumContact 6 izveden je u 2017, u usporedbi sa 2019 kada je Michelin Primacy 4 prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test Promobil 2022 235/55 R17, gdje su testirani i PremiumContact 6 i Primacy 4. Pogledajte više usporednih testova u nastavku. Kada je riječ o usporedbi, eu oznake također mogu biti zanimljive - 82% dimenzija Continental PremiumContact 6 ima A ocjenu prianjanja na mokroj podlozi. Većina (54%) Michelin Primacy 4 isto ima A ocjene na mokrim podlogama. Ako se pitate gdje se dotične gume proizvode, PremiumContact 6 se proizvodi u Slovačka/Njemačka/Češka Republika, a Primacy 4 se proizvodi u Španjolska/Njemačka/Poljska.
# | Continental PremiumContact 6
| Michelin Primacy 4
| Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R15 - R22 | R14 - R23 | |
Cijena | |||
Ukloni | Ukloni iz usporedbe | Ukloni iz usporedbe |
1. Continental PremiumContact 6 Premium klasa2. Michelin Primacy 4 Premium klasa
1. Continental PremiumContact 6 Izvrsno2. Michelin Primacy 4 Preporučuje se
1. Michelin Primacy 4 Preporuča2. Continental PremiumContact 6 Preporuča
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Ime | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Preporuča | 8,9 | 8,3 | 8,6 | ||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporučuje se | 8,8 | 9,1 | 10 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | Potrošnja goriva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Dobro | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | ||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Dobro | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | Tekući troškovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Preporuča | 146 | 66 | 51 | 16 | 13 | ||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporučuje se | 151 | 63 | 53 | 22 | 13 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Tekući troškovi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1- | 2+ | 1 | ||||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Izvrsno | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Dobro | 2 | 2 | 1- | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Terenski | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Dobro | 2+ | 2+ | 2- | ||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Izvrsno | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Dobro | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | |||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Zadovoljavajuće | 2,7 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Udobnost | Potrošnja goriva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Continental PremiumContact 6 | 57 | 24 | 17 | 6 | 9 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 264 | 137 | 129 | ||||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Pobjednik testa | 264 | 137 | 127 | ||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporučuje se | 247 | 127 | 120 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | Tekući troškovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Continental PremiumContact 6 Ocjena: Preporučuje se | 151 | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 | |
Michelin Primacy 4 Ocjena: Preporuča | 137 | 57 | 43 | 17 | 8 | 12 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 277 | 142 | 135 | ||||
Continental PremiumContact 6 Ocjena: - | 277 | 142 | 135 | ||||
Michelin Primacy 4 Ocjena: - | 252 | 118 | 134 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |