Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium klasa2. Continental WinterContact TS 870 Premium klasa
U ovoj usporedbi uspoređujemo gumu proizvođača iz Japan (Bridgestone) s gumom proizvođača iz Njemačka (Continental). Općenito, gume Continental zima imaju nešto bolju ocjenu (87%) od Bridgestone (76%). U ovom konkretnom slučaju, Continental WinterContact TS 870 ima bolju ocjenu od 91% u usporedbi s 90% Bridgestone Blizzak LM-005. Prvi test guma za Bridgestone Blizzak LM-005 izveden je u 2019, u usporedbi sa 2020 kada je Continental WinterContact TS 870 prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, gdje su testirani i Blizzak LM-005 i WinterContact TS 870. Pogledajte više usporednih testova u nastavku. Kada je riječ o usporedbi, eu oznake također mogu biti zanimljive - 98% Bridgestone Blizzak LM-005 ima A ocjenu prianjanja na mokroj podlozi, dok 100% Continental WinterContact TS 870 ima B ocjenu. Ako se pitate gdje se dotične gume proizvode, Blizzak LM-005 se proizvodi u Italija/Mađarska/Poljska, a WinterContact TS 870 se proizvodi u Francuska.
# | Bridgestone Blizzak LM-005 | Continental WinterContact TS 870 | Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R14 - R22 | R14 - R17 | |
Cijena | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium klasa2. Continental WinterContact TS 870 Premium klasa
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Vrlo dobro2. Continental WinterContact TS 870 Vrlo dobro
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocjena: Pobjednik testa | |||||||
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Preporučuje se | |||||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Snijeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 100 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 147 | 143 | 147 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocjena: Preporučuje se | 145 | 136 | 122 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Pobjednik testa | 147 | 136 | 147 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Led | Otpor kotrljanja | Buka | Potrošnja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocjena: Zadovoljavajuće | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Dobro | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Led | Otpor kotrljanja | Buka | Potrošnja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocjena: Zadovoljavajuće | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Dobro | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Otpor kotrljanja | Potrošnja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocjena: Dobro | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Izvrsno | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na mokrom | Zaustavni put na snijegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Zima | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Mokro | Suho | Snijeg | Otpor kotrljanja | Buka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocjena: Vrlo dobro | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Continental WinterContact TS 870 Ocjena: Vrlo dobro | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Bodova ukupno | Zima | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Pokažite detalje ispitivanja |