

Ove gume nisu testirane zajedno u istom testu. ocjene u nastavku su prikupljene iz različitih neovisnih testova, stoga izravnu usporedbu treba uzeti s oprezom.
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4
Kleber Dynaxer HP4Usporedite cijene za sve dostupne dimenzije ovih guma.
| Dimenzija | Kleber Dynaxer HP5 SUV | Kleber Dynaxer HP4 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizacija | Sezona | Godina | Dimenzija | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Ljeto | 2022 | 215/55 R17 | Prikaži |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS