Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium klasa2. Vredestein Quatrac Pro Premium klasa
U ovoj usporedbi uspoređujemo gumu proizvođača iz Francuska (Michelin) s gumom proizvođača iz Holandija (Vredestein). Općenito su gume Michelin cjelogodišnje malo bolje ocijenjene (87%) od Vredestein (56%). U ovom konkretnom slučaju, Michelin CrossClimate 2 ima bolju ocjenu od 92% u usporedbi s 51% Vredestein Quatrac Pro. Prvi test guma za Michelin CrossClimate 2 izveden je u 2021, u usporedbi sa 2019 kada je Vredestein Quatrac Pro prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test AUTOBILD 2025 245/45R19, gdje su testirani i CrossClimate 2 i Quatrac Pro. Pogledajte više usporednih testova u nastavku. Ako se pitate gdje se dotične gume proizvode, CrossClimate 2 se proizvodi u Italija/Španjolska, a Quatrac Pro se proizvodi u Mađarska.
# | Michelin CrossClimate 2
| Vredestein Quatrac Pro
| Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R15 - R21 | R17 - R22 | |
Cijena | |||
Ukloni | Ukloni iz usporedbe | Ukloni iz usporedbe |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium klasa2. Vredestein Quatrac Pro Premium klasa
1. Vredestein Quatrac Pro Izvrsno2. Michelin CrossClimate 2 Pobjednik testa
2. Vredestein Quatrac Pro Uvjetno preporučeno
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Otpor kotrljanja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
michelin CrossClimate 2 Ocjena: Dobro | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
vredestein Quatrac Pro Ocjena: Zadovoljavajuće | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Izvrsno | |||||||
Vredestein Quatrac Pro Ocjena: Uvjetno preporučeno | |||||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Pobjednik testa | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zima | Mokro | Suho | Otpor kotrljanja | Buka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Preporučuje se | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Vredestein Quatrac Pro Ocjena: Preporuča | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Otpor kotrljanja | Potrošnja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Zadovoljavajuće | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Vredestein Quatrac Pro Ocjena: Dobro | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2+ | 1- | 1- | ||||
Michelin CrossClimate 2 Ocjena: Dobro | 2- | 1- | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Pro Ocjena: Zadovoljavajuće | 2+ | 2 | 2- | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |