

Prosjek iz 8 testova
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750| Organizacija | Sezona | Godina | Dimenzija | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Sve sezone | 2022 | 195/55 R16 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2018 | 195/65 R15 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2020 | 205/55 R16 | Prikaži |
Autoklub ČR | Sve sezone | 2020 | 205/55 R16 | Prikaži |
ACE | Sve sezone | 2019 | 205/60 R16 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2021 | 215/60 R16 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2019 | 225/45 R17 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2021 | 225/50 R17 | Prikaži |
Usporedite cijene za sve dostupne dimenzije ovih guma.
| Dimenzija | Continental AllSeasonContact | Hankook Kinergy 4S2 H750 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS