

Prosjek iz 22 testova
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro| Organizacija | Sezona | Godina | Dimenzija | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Zima | 2022 | 215/55 R17 | Prikaži |
Automotorsport | Zima | 2019 | 215/55 R17 | Prikaži |
Autozeitung | Zima | 2024 | 215/55 R17 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2020 | 225/40 R18 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2023 | 225/40 R18 | Prikaži |
Sportauto | Zima | 2023 | 225/40 R18 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2019 | 225/45 R17 | Prikaži |
Autoexpress | Zima | 2023 | 225/45 R17 | Prikaži |
Autoklub ČR | Zima | 2022 | 225/45 R17 | Prikaži |
Autozeitung | Zima | 2022 | 225/45 R17 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2021 | 225/45 R18 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2023 | 225/45 R18 | Prikaži |
ADAC | Zima | 2021 | 225/50 R17 | Prikaži |
AutoMotorSport | Zima | 2020 | 225/50 R17 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2020 | 225/55 R17 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2023 | 225/60 R18 | Prikaži |
AUTOBILD | Zima | 2024 | 235/35 R19 | Prikaži |
Autozeitung | Zima | 2021 | 235/55 R18 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2022 | 245/40 R19 | Prikaži |
Autobild | Zima | 2020 | 245/45 R18 | Prikaži |
AutoMotorSport | Zima | 2022 | 245/45 R19 | Prikaži |
Automotorsport | Zima | 2023 | 255/45 R20 | Prikaži |
Usporedite cijene za sve dostupne dimenzije ovih guma.
| Dimenzija | Bridgestone Blizzak LM-005 | Vredestein Wintrac Pro | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance+
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Continental WinterContact TS 870 P
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Semperit Speed-Grip 5
Vredestein Wintrac Pro vs Continental WinterContact TS 870 P
Vredestein Wintrac Pro vs GoodYear UltraGrip Performance+
Vredestein Wintrac Pro vs Michelin Alpin 6