

Ove gume nisu testirane zajedno u istom testu. ocjene u nastavku su prikupljene iz različitih neovisnih testova, stoga izravnu usporedbu treba uzeti s oprezom.
Viking WinTech NewGen
Viking WinTech NewGen
Viking WinTech NewGen
Viking WinTech NewGen
Viking WinTech NewGenUsporedite cijene za sve dostupne dimenzije ovih guma.
| Dimenzija | Tristar Snowpower 2 | Viking WinTech NewGen | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizacija | Sezona | Godina | Dimenzija | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Zima | 2026 | 245/45 R19 | Prikaži |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS