Segment
1. Goodyear Efficient Grip Performance Premium klasa2. Toyo Proxes CF2 Viša srednja klasa
U ovoj usporedbi uspoređujemo gumu proizvođača iz Japan (Toyo) s gumom proizvođača iz SAD (Goodyear). Općenito, gume Goodyear ljeto imaju nešto bolju ocjenu (68%) od Toyo (58%). Prvi test guma za Toyo Proxes CF2 izveden je u 2018, u usporedbi sa 2016 kada je Goodyear Efficient Grip Performance prvi put testiran. Bitan za ovu usporedbu je i test ADAC 2019 185/65 R15, gdje su testirani i Proxes CF2 i Efficient Grip Performance. Pogledajte više usporednih testova u nastavku.
# | Toyo Proxes CF2
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Dodaj usporedbi |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R14 - R18 | R14 - R20 | |
Cijena | |||
Ukloni | Ukloni iz usporedbe | Ukloni iz usporedbe |
1. Goodyear Efficient Grip Performance Premium klasa2. Toyo Proxes CF2 Viša srednja klasa
2. Toyo Proxes CF2 17.5
2. Toyo Proxes CF2 Zadovoljavajuće
2. Toyo Proxes CF2 Zadovoljavajuće
Ime | Mokro | Suho | Buka | Potrošnja | Potrošnja goriva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
Toyo Proxes CF2 Ocjena: Zadovoljavajuće | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocjena: Zadovoljavajuće | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Zaustavni put na suhom | Zaustavni put na mokrom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 34,5 | 34,3 | |||||
Toyo Proxes CF2 | 37,8 | 40,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |