

Prosjek iz 8 testova
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact| Organizacija | Sezona | Godina | Dimenzija | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Sve sezone | 2018 | 175/65 R14 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2022 | 195/55 R16 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2018 | 195/65 R15 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2020 | 205/55 R16 | Prikaži |
Autoklub ČR | Sve sezone | 2022 | 205/55 R16 | Prikaži |
ACE | Sve sezone | 2019 | 205/60 R16 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2019 | 225/45 R17 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2021 | 225/50 R17 | Prikaži |
Usporedite cijene za sve dostupne dimenzije ovih guma.
| Dimenzija | Nexen N Blue 4 Season | Continental AllSeasonContact | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS