

Prosjek iz 7 testova
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact| Organizacija | Sezona | Godina | Dimenzija | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Sve sezone | 2018 | 195/65 R15 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2020 | 205/55 R16 | Prikaži |
Autoklub ČR | Sve sezone | 2020 | 205/55 R16 | Prikaži |
ACE | Sve sezone | 2019 | 205/60 R16 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2021 | 215/60 R16 | Prikaži |
Autobild | Sve sezone | 2019 | 225/45 R17 | Prikaži |
ADAC | Sve sezone | 2020 | 235/55 R17 | Prikaži |
Usporedite cijene za sve dostupne dimenzije ovih guma.
| Dimenzija | Michelin CrossClimate+ | Continental AllSeasonContact | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS