# | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Michelin Pilot Sport 4 |
---|---|---|
Dimenzije | R17 - R19 | R17 - R21 |
Cijena | Podesite veličinu guma vašeg automobila | |
Tip | Ljeto | Ljeto |
Segment | Premium klasa | Premium klasa |
Testirano | 2x | 18x |
Najbolje mjesto | 1. 245/40 R19 Autobild 2022 | 1. 225/45 R18 Autobild 2022 |
Najgore mjesto | 1. 245/40 R19 Autobild 2022 | 7. 245/45 R19 AutoMotorSport 2022 |
Prosječno mjesto | 1 | 2.17 |
Posljednji test | 2022 | 2022 |
Najbolja ocjena | Izvrsno 245/40 R19 Autobild 2022 | Preporučuje se 245/45 R18 Automotorsport 2017 |
Najgora ocjena | Dobro + 225/40 R18 ADAC 2020 | |
Mokro | 86.8 % | 87.4 % |
Akvaplaning - križno | 70.5% | 83.6% |
Akvaplaning - uzdužno | 68% | 91.9% |
Vožnja na mokroj cesti | 94.5% | 89.2% |
Kočenje na mokroj cesti | 83.5% | 85.5% |
Vožnja u krug na mokroj cesti | 93% | 78.3% |
Vožnja po mokroj cesti - cilj | 100% | 86.8% |
Vodič za mokru stranu | 100% | 76.3% |
Suho | 95.2 % | 87.3 % |
Kočenje na suhom tlu | 98% | 89.5% |
Vožnja na suhome | 89.5% | 90.6% |
Promjena trake na suhom | 90% | 91.8% |
Suhi odziv upravljača | 95% | 89.5% |
Vožnja na suhome - cilj | 100% | 79% |
Udobnost | 85.8 % | 78.4 % |
Udobnost | 88.5% | 81.3% |
Vanjska buka | 83% | 79.7% |
Troškovi | 85.5 % | 77.8 % |
Otpor kotrljanja | 85.5% | 74.9% |
Ime | Mokro | Suho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1- | 1- | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Ocjena: Izvrsno | 2+ | 1- | |||||
Michelin Pilot Sport 4 Ocjena: Izvrsno | 2 | 2+ | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 6,7 | 7,0 | 6,3 | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Ocjena: Izvanredno | 8,6 | 9,7 | 8,0 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Ocjena: Dobro + | 7,2 | 8,3 | 8,3 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |