# | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 |
---|---|---|
Dimenzije | R17 - R19 | R17 - R20 |
Cijena | Podesite veličinu guma vašeg automobila | |
Tip | Ljeto | Ljeto |
Segment | Premium klasa | Viša srednja klasa |
Testirano | 2x | 10x |
Najbolje mjesto | 1. 245/40 R19 Autobild 2022 | 3. 245/40 R19 Autobild 2022 |
Najgore mjesto | 1. 245/40 R19 Autobild 2022 | 14. 225/40 R18 ADAC 2020 |
Prosječno mjesto | 1 | 7 |
Posljednji test | 2022 | 2022 |
Najbolja ocjena | Izvrsno 245/40 R19 Autobild 2022 | Izvrsno 245/40 R19 Autobild 2022 |
Najgora ocjena | Zadovoljavajuće 245/45 R18 Autobild 2020 | |
Mokro | 86.8 % | 78 % |
Akvaplaning - križno | 70.5% | 69.1% |
Akvaplaning - uzdužno | 68% | 76.1% |
Vožnja na mokroj cesti | 94.5% | 81.8% |
Kočenje na mokroj cesti | 83.5% | 87.6% |
Vožnja u krug na mokroj cesti | 93% | 75% |
Vožnja po mokroj cesti - cilj | 100% | 70% |
Vodič za mokru stranu | 100% | 79.5% |
Suho | 95.2 % | 78.4 % |
Kočenje na suhom tlu | 98% | 88.6% |
Vožnja na suhome | 89.5% | 80.1% |
Promjena trake na suhom | 90% | 97.5% |
Suhi odziv upravljača | 95% | 75% |
Vožnja na suhome - cilj | 100% | 60% |
Udobnost | 85.8 % | 65.2 % |
Udobnost | 88.5% | 65% |
Vanjska buka | 83% | 74.4% |
Troškovi | 85.5 % | 72.8 % |
Otpor kotrljanja | 85.5% | 70.9% |
Ime | Mokro | Suho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1- | 1- | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Ocjena: Izvrsno | 2+ | 1- | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocjena: Izvrsno | 1- | 2 | |||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Utjecaj okoline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 6,7 | 7,0 | 6,3 | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Ocjena: Izvanredno | 8,6 | 9,7 | 8,0 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Ocjena: Vrlo dobro | 8,5 | 8,0 | 6,3 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |