

Prosjek iz 10 testova
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005| Organizacija | Sezona | Godina | Dimenzija | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Ljeto | 2022 | 185/65 R15 | Prikaži |
Firmenauto | Ljeto | 2021 | 195/55 R16 | Prikaži |
ACE | Ljeto | 2019 | 205/55 R16 | Prikaži |
Autobild | Ljeto | 2021 | 205/55 R16 | Prikaži |
Autobild | Ljeto | 2022 | 215/55 R17 | Prikaži |
AutoMotorSport | Ljeto | 2019 | 215/55 R17 | Prikaži |
ADAC | Ljeto | 2021 | 225/50 R17 | Prikaži |
Autozeitung | Ljeto | 2020 | 225/50 R17 | Prikaži |
Autozeitung | Ljeto | 2019 | 235/45 R18 | Prikaži |
ADAC | Ljeto | 2020 | 235/55 R17 | Prikaži |
Usporedite cijene za sve dostupne dimenzije ovih guma.
| Dimenzija | Michelin Primacy 4 | Bridgestone Turanza T005 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS