GoodYear - ljeto gume 2022 - pregled tržišta, testovi, recenzije
Ime | Ocjena | Tip | Previous model | Godina |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Ljeto | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Ljeto | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Ljeto | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
Goodyear Eagle F1 Supersport | Ljeto | 2019 |
Gume koje su ocjenjivane u testovima većinom europskih autoklubova.
# | Ime | Naša ocjena | Posljednji test | Postignuća | Najmanja dimenzija | Najveća dimenzija | Cijena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Dostupniji noviji model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Akvaplaning - križno Vanjska buka Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Pogledaj ponude | |||
2 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Vanjska buka Trenje na travi Udobnost Vožnja na šljunku Trenje na pijesku …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | Pogledaj ponude | |||
3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Udobnost Vožnja na suhome Vožnja na suhome - cilj …+1 | 205/40 R17 | 275/40 R19 | Pogledaj ponude | |||
4 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Pogledaj ponude | ||||||
5 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Dostupniji noviji model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Otpor kotrljanja Vožnja na mokroj cesti Ponašanje u vožnji na suhome …+1 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | Pogledaj ponude | |||
6 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Dostupniji noviji model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Ponašanje u vožnji na suhome Otpor kotrljanja | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Pogledaj ponude | |||
7 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Udobnost Vožnja na suhome Kilometraža Vanjska buka Cijena / vrijednost …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | Pogledaj ponude | |||
8 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Pogledaj ponude | ||||||
9 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Udobnost Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti | 205/40 R18 | 315/30 R21 | Pogledaj ponude | |||
10 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | Pogledaj ponude | ||||
11 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Sigurnost Potrošnja | 175/75 R16 | 235/65 R16 | Pogledaj ponude | |||
12 | Goodyear Adventure All Terrain | Pogledaj ponude | ||||||
13 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | Pogledaj ponude | ||||
14 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Vožnja na suhome Vanjska buka Trenje na šljunku | 235/65 R17 | 315/35 R20 | Pogledaj ponude | |||
15 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | Pogledaj ponude |
Gume koje nisu bile predstavljene niti na jednom testu - novi modeli, stariji modeli i modeli koji nisu uobičajeni.