225/40 R18 je 30 mm širiaod najuže dimenzije (195) i 20 mm uža od najšire (245). Ovaj profil gume 40 znači da je visina bočne stijenke gume 40% širine gume (225 mm), što rezultira 90 mm visine bočne stijenke. U 225/40 R18, postoji samo jedan mogući indeks brzine za Giti GitiWinter W1 - "V", koji je odgovarajući za brzine do 240 km/h. U 225/40 R18, Winter W1 se obično natječe s SNOW, što je guma od Kormoran s ocjenom 6%, u usporedbi s 14% dotičnog Giti.
Trgovina | Product | Stock | Availability | Shipping | Cijena | Action |
---|
Relevntni testovi za gume u ovim ili sličnim dimenzijama (225/40 R18)
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Otpor kotrljanja | Buka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Giti GitiWinter W1 | 7,1 | 7,7 | 6,2 | 6 | 7 | ||
Pokažite detalje ispitivanja |
# | Ime | Naša ocjena | Testirano u ovoj dimenziji | Ispitano u istoj dimenziji širine | Segment | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Viša srednja klasa | ||||
2. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Premium klasa | 178kn 92 V + 1 | |||
3. | Continental ContiWinterContact TS 850P! Dostupniji noviji model: Continental WinterContact TS 870 P | Premium klasa | ||||
4. | Bridgestone Blizzak LM-005! Dostupniji noviji model: Bridgestone Blizzak 6 | Premium klasa | 158kn 92 V + 1 | |||
5. | GoodYear UltraGrip Performance+! Dostupniji noviji model: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium klasa | 228kn 92 V + 2 | |||
6. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! Dostupniji noviji model: GoodYear UltraGrip Performance+ | Premium klasa | ||||
7. | Kleber KRISALP HP3 | Viša srednja klasa | ||||
8. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium klasa | ||||
9. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium klasa | 209kn 92 V + 1 | |||
10. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | Premium klasa | ||||
11. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Viša srednja klasa | ||||
12. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium klasa | 231kn 92 H + 6 | |||
13. | Nokian WR D4 | Viša srednja klasa | ||||
14. | Hankook Winter i*cept evo2 W320! Dostupniji noviji model: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Viša srednja klasa | ||||
15. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium klasa | ||||
16. | Firestone Winterhawk 4 | Viša srednja klasa | ||||
17. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Niska cijena | ||||
18. | Semperit Speed-Grip 3! Dostupniji noviji model: Semperit Speed-Grip 5 | Niska cijena | ||||
19. | Semperit Speed-Grip 5 | Niska cijena | ||||
20. | Falken EuroWinter HS01! Dostupniji noviji model: Falken EuroWinter HS02 | Viša srednja klasa | ||||
21. | Fulda Kristall Control HP2 | Niska cijena | 138kn 92 V | |||
22. | Nokian WR Snowproof! Dostupniji noviji model: Nokian Snowproof 2 | Viša srednja klasa | ||||
23. | Nokian WR Snowproof P | Viša srednja klasa | 144kn 92 V | |||
24. | Toyo Observe S944 | Viša srednja klasa | ||||
25. | Barum Polaris 3! Dostupniji noviji model: Barum Polaris 5 | Niska cijena | ||||
26. | Continental WinterContact TS 860S | Premium klasa | 188kn 92 V | |||
27. | Kumho WinterCraft WP71 | Viša srednja klasa | ||||
28. | Sava Eskimo HP2 | Niska cijena | 110kn 92 V | |||
29. | Uniroyal MS Plus 77! Dostupniji noviji model: Uniroyal WinterExpert | Viša srednja klasa | ||||
30. | Giti GitiWinter W1 | Niska cijena | ||||
31. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | Niska cijena | ||||
32. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium klasa | ||||
33. | Debica Frigo HP2 | Niska cijena | ||||
34. | Barum Polaris 5! Dostupniji noviji model: Barum Polaris 6 | Niska cijena | 108kn 92 V | |||
35. | Nokian WR A4 | Viša srednja klasa | ||||
36. | Yokohama BluEarth winter V905 | Viša srednja klasa | ||||
37. | Firestone Winterhawk 3! Dostupniji noviji model: Firestone Winterhawk 4 | Viša srednja klasa | ||||
38. | Matador MP93 Nordicca | Niska cijena | ||||
39. | Fortune Fsr901 | Niska cijena | ||||
40. | Kormoran SNOW | Niska cijena | ||||
41. | Matador MP92 Sibir Snow! Dostupniji noviji model: Matador MP93 Nordicca | Niska cijena | ||||
42. | Imperial SnowDragon UHP | Niska cijena | ||||
43. | Kormoran SNOWPRO B2 | Niska cijena |
225/40 R18 nalazi se na vozilima 51: