☰
AUTO BILD test guma 2026: 245/45 R19
AUTO BILD je usporedio 20 guma dimenzije 245/45 R19.
BMW 5er (G60)
Poredak slijedi izvornu klasifikaciju izdavača.
Plasmani po disciplinama uspoređuju gume unutar ovog testa i odvojeni su od ukupnog poretka.
Nedostupne vrijednosti izvora prikazane su kao — i ne procjenjuju se.
| Objavljeni ukupni rezultat | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook Ventus evo | — |
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | — |
| 3. | Michelin Pilot Sport 5 | — |
| 4. | Giti GitiSport S2+ | — |
| 4. | Pirelli Cinturato (C3) | — |
| 6. | Continental PremiumContact 7 | — |
| 6. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | — |
| 8. | GT Radial SportActive 2 EVO | — |
| 9. | Nexen N'Fera Sport | — |
| 9. | Vredestein Ultrac Pro | — |
| 11. | Bridgestone Potenza Sport EVO | — |
| 11. | Nokian Powerproof 2 | — |
| 13. | Dunlop Sport Maxx RT2 | — |
| 13. | Falken Azenis FK520 | — |
| 13. | Yokohama Advan Sport V107 | — |
| 16. | Linglong Sport Master | — |
| 17. | Toyo Proxes Sport 2 | — |
| 18. | Maxxis Victra Sport 6 | — |
| 19. | Kleber Dynaxer HP5 | — |
| 19. | Sava Intensa UHP 2 | — |
Hankook Ventus evo
Hankook Ventus evo: 1/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 1/20
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 2/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 2/20
- Najbolji plasman u disciplini: Akvaplaning u zavoju (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Otpor kotrljanja (13/20)
| Uzdužni akvaplaning | 1/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 1/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 7/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 4/20 |
| Kočenje na mokrom | 2/20 |
| Vožnja na suhome | 7/20 |
| Kočenje na suhom | 2/20 |
| Udobnost vožnje | 1/20 |
| Vanjska buka | 1/20 |
| Kilometraža | 1/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 3/20 |
| Otpor kotrljanja | 13/20 |
Michelin Pilot Sport 5
Michelin Pilot Sport 5: 3/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 3/20
- Najbolji plasman u disciplini: Vožnja na suhome (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Vanjska buka (16/20)
| Uzdužni akvaplaning | 10/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 3/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 3/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 4/20 |
| Kočenje na mokrom | 2/20 |
| Vožnja na suhome | 1/20 |
| Kočenje na suhom | 2/20 |
| Udobnost vožnje | 5/20 |
| Vanjska buka | 16/20 |
| Kilometraža | 2/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 13/20 |
| Otpor kotrljanja | 8/20 |
Giti GitiSport S2+
Giti GitiSport S2+: 4/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 4/20
- Najbolji plasman u disciplini: Uzdužni akvaplaning (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Otpor kotrljanja (18/20)
| Uzdužni akvaplaning | 1/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 4/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 4/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 4/20 |
| Kočenje na mokrom | 2/20 |
| Vožnja na suhome | 7/20 |
| Kočenje na suhom | 2/20 |
| Udobnost vožnje | 18/20 |
| Vanjska buka | 1/20 |
| Kilometraža | 7/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 3/20 |
| Otpor kotrljanja | 18/20 |
Pirelli Cinturato (C3)
Pirelli Cinturato (C3): 4/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 4/20
- Najbolji plasman u disciplini: Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Vanjska buka (20/20)
| Uzdužni akvaplaning | 4/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 4/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 1/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 1/20 |
| Kočenje na mokrom | 2/20 |
| Vožnja na suhome | 9/20 |
| Kočenje na suhom | 2/20 |
| Udobnost vožnje | 5/20 |
| Vanjska buka | 20/20 |
| Kilometraža | 7/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 13/20 |
| Otpor kotrljanja | 2/20 |
Continental PremiumContact 7
Continental PremiumContact 7: 6/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 6/20
- Najbolji plasman u disciplini: Kočenje na suhom (2/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu (20/20)
| Uzdužni akvaplaning | 10/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 4/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 7/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 4/20 |
| Kočenje na mokrom | 2/20 |
| Vožnja na suhome | 13/20 |
| Kočenje na suhom | 2/20 |
| Udobnost vožnje | 5/20 |
| Vanjska buka | 13/20 |
| Kilometraža | 3/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 20/20 |
| Otpor kotrljanja | 8/20 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 6/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 6/20
- Najbolji plasman u disciplini: Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Vanjska buka (16/20)
| Uzdužni akvaplaning | 10/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 11/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 4/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 1/20 |
| Kočenje na mokrom | 2/20 |
| Vožnja na suhome | 9/20 |
| Kočenje na suhom | 2/20 |
| Udobnost vožnje | 5/20 |
| Vanjska buka | 16/20 |
| Kilometraža | 7/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 3/20 |
| Otpor kotrljanja | 8/20 |
GT Radial SportActive 2 EVO
GT Radial SportActive 2 EVO: 8/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 8/20
- Najbolji plasman u disciplini: Akvaplaning u zavoju (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Udobnost vožnje (18/20)
| Uzdužni akvaplaning | 4/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 1/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 4/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 11/20 |
| Kočenje na mokrom | 2/20 |
| Vožnja na suhome | 9/20 |
| Kočenje na suhom | 15/20 |
| Udobnost vožnje | 18/20 |
| Vanjska buka | 1/20 |
| Kilometraža | 7/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 1/20 |
| Otpor kotrljanja | 14/20 |
Nexen N'Fera Sport
Nexen N'Fera Sport: 9/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 9/20
Vredestein Ultrac Pro
Vredestein Ultrac Pro: 9/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 9/20
- Najbolji plasman u disciplini: Vanjska buka (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Kilometraža (17/20)
| Uzdužni akvaplaning | 10/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 17/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 7/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 4/20 |
| Kočenje na mokrom | 12/20 |
| Vožnja na suhome | 3/20 |
| Kočenje na suhom | 2/20 |
| Udobnost vožnje | 5/20 |
| Vanjska buka | 1/20 |
| Kilometraža | 17/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 13/20 |
| Otpor kotrljanja | 2/20 |
Bridgestone Potenza Sport EVO
Bridgestone Potenza Sport EVO: 11/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 11/20
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2: 11/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 11/20
- Najbolji plasman u disciplini: Vanjska buka (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Uzdužni akvaplaning (18/20)
| Uzdužni akvaplaning | 18/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 17/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 13/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 11/20 |
| Kočenje na mokrom | 12/20 |
| Vožnja na suhome | 9/20 |
| Kočenje na suhom | 2/20 |
| Udobnost vožnje | 5/20 |
| Vanjska buka | 1/20 |
| Kilometraža | 7/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 13/20 |
| Otpor kotrljanja | 2/20 |
Dunlop Sport Maxx RT2
Dunlop Sport Maxx RT2: 13/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 13/20
- Najbolji plasman u disciplini: Udobnost vožnje (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Kočenje na mokrom (16/20)
| Uzdužni akvaplaning | 4/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 4/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 7/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 11/20 |
| Kočenje na mokrom | 16/20 |
| Vožnja na suhome | 13/20 |
| Kočenje na suhom | 15/20 |
| Udobnost vožnje | 1/20 |
| Vanjska buka | 13/20 |
| Kilometraža | 15/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 13/20 |
| Otpor kotrljanja | 14/20 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 13/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 13/20
- Najbolji plasman u disciplini: Vanjska buka (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Vožnja na suhome (18/20)
| Uzdužni akvaplaning | 10/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 11/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 13/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 11/20 |
| Kočenje na mokrom | 2/20 |
| Vožnja na suhome | 18/20 |
| Kočenje na suhom | 15/20 |
| Udobnost vožnje | 5/20 |
| Vanjska buka | 1/20 |
| Kilometraža | 5/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 3/20 |
| Otpor kotrljanja | 2/20 |
Yokohama Advan Sport V107
Yokohama Advan Sport V107: 13/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 13/20
- Najbolji plasman u disciplini: Kočenje na suhom (2/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Otpor kotrljanja (20/20)
| Uzdužni akvaplaning | 4/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 11/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 13/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 11/20 |
| Kočenje na mokrom | 18/20 |
| Vožnja na suhome | 3/20 |
| Kočenje na suhom | 2/20 |
| Udobnost vožnje | 5/20 |
| Vanjska buka | 16/20 |
| Kilometraža | 15/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 11/20 |
| Otpor kotrljanja | 20/20 |
Linglong Sport Master
Linglong Sport Master: 16/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 16/20
- Najbolji plasman u disciplini: Vanjska buka (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Kilometraža (20/20)
| Uzdužni akvaplaning | 4/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 11/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 7/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 4/20 |
| Kočenje na mokrom | 1/20 |
| Vožnja na suhome | 17/20 |
| Kočenje na suhom | 2/20 |
| Udobnost vožnje | 5/20 |
| Vanjska buka | 1/20 |
| Kilometraža | 20/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 3/20 |
| Otpor kotrljanja | 18/20 |
Toyo Proxes Sport 2
Toyo Proxes Sport 2: 17/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 17/20
- Najbolji plasman u disciplini: Uzdužni akvaplaning (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu (18/20)
| Uzdužni akvaplaning | 1/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 4/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 13/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 17/20 |
| Kočenje na mokrom | 16/20 |
| Vožnja na suhome | 3/20 |
| Kočenje na suhom | 2/20 |
| Udobnost vožnje | 5/20 |
| Vanjska buka | 1/20 |
| Kilometraža | 18/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 18/20 |
| Otpor kotrljanja | 14/20 |
Maxxis Victra Sport 6
Maxxis Victra Sport 6: 18/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 18/20
- Najbolji plasman u disciplini: Vanjska buka (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi (19/20)
| Uzdužni akvaplaning | 18/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 17/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 18/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 19/20 |
| Kočenje na mokrom | 12/20 |
| Vožnja na suhome | 3/20 |
| Kočenje na suhom | 15/20 |
| Udobnost vožnje | 18/20 |
| Vanjska buka | 1/20 |
| Kilometraža | 18/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 11/20 |
| Otpor kotrljanja | 8/20 |
Kleber Dynaxer HP5
Kleber Dynaxer HP5: 19/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 19/20
- Najbolji plasman u disciplini: Vanjska buka (1/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Vožnja na mokroj cesti (20/20)
| Uzdužni akvaplaning | 18/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 17/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 20/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 17/20 |
| Kočenje na mokrom | 18/20 |
| Vožnja na suhome | 18/20 |
| Kočenje na suhom | 15/20 |
| Udobnost vožnje | 5/20 |
| Vanjska buka | 1/20 |
| Kilometraža | 7/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 3/20 |
| Otpor kotrljanja | 1/20 |
Sava Intensa UHP 2
Sava Intensa UHP 2: 19/20. AUTO BILD · Objavljeni ukupni rezultat: —.
- Objavljeni ukupni rezultat: — · 19/20
- Najbolji plasman u disciplini: Otpor kotrljanja (2/20)
- Najslabiji plasman u disciplini: Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi (19/20)
| Uzdužni akvaplaning | 10/20 |
|---|---|
| Akvaplaning u zavoju | 4/20 |
| Vožnja na mokroj cesti | 18/20 |
| Vrijeme kruga na mokroj kružnoj stazi | 19/20 |
| Kočenje na mokrom | 18/20 |
| Vožnja na suhome | 18/20 |
| Kočenje na suhom | 15/20 |
| Udobnost vožnje | 5/20 |
| Vanjska buka | 13/20 |
| Kilometraža | 7/20 |
| Trošak po milji obuhvaćenoj jamstvom za kilometražu | 3/20 |
| Otpor kotrljanja | 2/20 |