Ovaj profil gume 65 znači da je visina bočne stijenke gume 65% širine gume (215 mm), što rezultira 139.75 mm visine bočne stijenke. U 215/65 R17, postoji 3 mogućih indeksa brzine za Continental WinterContact TS 850P SUV - "T","H","V", koji odgovaraju za brzine do 190, 210, 240 km/h. U 215/65 R17, WinterContact TS 850P SUV se obično natječe s Winter i*cept evo3 X W330A, što je guma od Hankook s ocjenom 72%, u usporedbi s 74% dotičnog Continental.
Trgovina | Product | Stock | Availability | Shipping | Cijena | Action |
---|
Trgovina | Product | Stock | Availability | Shipping | Cijena | Action |
---|
Trgovina | Product | Stock | Availability | Shipping | Cijena | Action |
---|
Trgovina | Product | Stock | Availability | Shipping | Cijena | Action |
---|
Trgovina | Product | Stock | Availability | Shipping | Cijena | Action |
---|
Relevntni testovi za gume u ovim ili sličnim dimenzijama (215/65 R17)
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2+ | 2 | 1 | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV | 2+ | 2 | 1 | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Led | Buka | Potrošnja | Potrošnja goriva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Continental WinterContact TS 850P SUV | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 1,5 | 2,2 |
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | Utjecaj okoline | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV | 9,7 | 8,4 | 9,4 | 9,1 | |||
Pokažite detalje ispitivanja |
Ime | Mokro | Suho | Snijeg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najbolje vrijednosti u testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV | 2 | 2 | 2- | ||||
Pokažite detalje ispitivanja |
# | Ime | Naša ocjena | Testirano u ovoj dimenziji | Ispitano u istoj dimenziji širine | Segment | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Premium klasa | ||||
2. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Premium klasa | ||||
3. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Premium klasa | 193kn 99 V | |||
4. | Continental WinterContact TS 850P SUV | Premium klasa | 193kn 99 T + 5 | |||
5. | Pirelli SCORPION WINTER! Dostupniji noviji model: Pirelli Scorpion Winter 2 | Premium klasa | 199kn 99 H + 2 | |||
6. | GoodYear UltraGrip Performance+! Dostupniji noviji model: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium klasa | 186kn 99 V | |||
7. | Bridgestone Blizzak LM-005! Dostupniji noviji model: Bridgestone Blizzak 6 | Premium klasa | 161kn 103 H | |||
8. | Michelin ALPIN 5! Dostupniji noviji model: Michelin Alpin 6 | Premium klasa | ||||
9. | Kleber KRISALP HP3 | Viša srednja klasa | ||||
10. | Nokian WR SUV 4 | Viša srednja klasa | ||||
11. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Viša srednja klasa | ||||
12. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium klasa | 187kn 99 H | |||
13. | Firestone Winterhawk 4 | Viša srednja klasa | ||||
14. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium klasa | 175kn 99 H + 3 | |||
15. | Semperit Speed-Grip 5 | Niska cijena | 137kn 99 H + 2 | |||
16. | Nokian WR SUV 3! Dostupniji noviji model: Nokian WR SUV 4 | Viša srednja klasa | ||||
17. | Falken EUROWINTER HS01 SUV | Viša srednja klasa | 139kn 99 H + 2 | |||
18. | Toyo Observe S944 | Viša srednja klasa | ||||
19. | Toyo Snowprox S954 | Viša srednja klasa | ||||
20. | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | Viša srednja klasa | ||||
21. | Kumho WinterCraft WS71 | Viša srednja klasa | ||||
22. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | Viša srednja klasa | ||||
23. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | Viša srednja klasa | ||||
24. | Uniroyal WinterExpert | Viša srednja klasa | 162kn 99 V | |||
25. | Yokohama Bluearth Winter V905 | Viša srednja klasa | ||||
26. | Matador MP93 Nordicca | Niska cijena | ||||
27. | Fortune FSR901 | Niska cijena | ||||
28. | Imperial SnowDragon UHP | Niska cijena |
215/65 R17 nalazi se na vozilima 13: