Dnevni red: Najbolja vrijednost u testu Bolje od prosječne vrijednosti Lošije od prosječne vrijednosti Najgora vrijednost u testu
# | Ime | Ocjena | Cijena | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Vrlo dobro | ||
2. | Continental PremiumContact 6 | Vrlo dobro | 283kn 105 Y + 5 | |
3. | Michelin e.Primacy | Vrlo dobro | 340kn 101 V | |
4. | Falken e.Ziex | Vrlo dobro | ||
5. | Bridgestone Potenza Sport | Vrlo dobro | 280kn 105 Y + 1 | |
6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Vrlo dobro | 377kn 101 W + 4 | |
7. | Falken Azenis FK520 | Vrlo dobro | ||
8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Dobro | ||
9. | Pirelli Scorpion Elect | Dobro | ||
10. | GT radial Sport Active 2 SUV | Dovoljno | ||
# | Ime | - | Ocjena | Cijena |
Testovi obično ne pokrivaju cijelo tržište - ovdje je naš izbor onoga što ne smijete propustiti prilikom kupovine guma ove veličine.
# | Ime | Naša ocjena | Segment | Cijena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 96% | Premium klasa | 389kn 105 Y | |
2. | Pirelli P ZERO PZ4 | 93% | Premium klasa | ||
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 90% | Premium klasa | 311kn 105 H + 2 | |
4. | Continental Sportcontact 6 | 90% | Premium klasa | 331kn 105 Y | |
5. | Bridgestone Turanza T005 | 89% | Premium klasa | 350kn 105 W | |
6. | Michelin Primacy 4 | 89% | Premium klasa | 320kn 101 V + 2 | |
7. | Falken Azenis FK510 SUV | 84% | Viša srednja klasa | ||
8. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | 83% | Premium klasa | ||
9. | Continental SportContact 5 SUV | 82% | Premium klasa | 346kn 101 W + 1 | |
10. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 79% | Premium klasa | 300kn 105 Y + 1 | |
11. | Cooper Zeon 4XS Sport | 76% | Viša srednja klasa | 235kn 105 W + 1 | |
12. | Uniroyal RainSport 5 | 71% | Viša srednja klasa | 224kn 105 Y | |
13. | Firestone Roadhawk | 70% | Viša srednja klasa | 207kn 105 W | |
14. | Continental EcoContact 6 | 68% | Premium klasa | 298kn 101 V + 1 | |
15. | General Tire Grabber GT Plus | 67% | Niska cijena | 203kn 0 Y | |
16. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 60% | Premium klasa | 311kn 105 W + 2 | |
17. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 | 55% | Premium klasa | 259kn 101 V + 1 | |
18. | Pirelli Scorpion VERDE | 53% | Premium klasa | 284kn 101 W + 4 | |
19. | Nokian Powerproof SUV | 47% | Viša srednja klasa | 307kn 105 Y | |
20. | Kumho Crugen HP91 | 46% | Viša srednja klasa | ||
21. | Barum Bravuris 5 HM | 46% | Niska cijena | 190kn 105 Y | |
22. | BFGoodrich Advantage SUV | 41% | Viša srednja klasa | ||
23. | Michelin Pilot Super Sport | 40% | Premium klasa | ||
24. | Yokohama Advan Sport V105 | 39% | Viša srednja klasa | 335kn 105 W | |
25. | Continental CrossContact UHP | 38% | Premium klasa | ||
26. | Nokian zLine SUV | 37% | Viša srednja klasa | ||
27. | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 28% | Premium klasa | ||
28. | Barum Bravuris 3 HM | 27% | Niska cijena | ||
29. | Bridgestone Dueler H/P Sport | 22% | Premium klasa | 289kn 101 W + 1 | |
30. | Giti Sport S1 | 17% | Niska cijena | ||
# | Ime | Naša ocjena | Segment | Cijena |
255/45 R20 nalazi se na vozilima 9:
Pokaži mi još guma (255/45 R20)