- testgume.eu
- Autobild
- Sve sezone
- 225/45 R17
Ispitivanje guma za sva godišnja doba 225/45 R17 - Autobild 2019

- Pobjednik: Michelin CrossClimate+
- Najbolja cijena: Hankook Kinergy 4S2 H750
- Ispitno vozilo: BMW 1
- Ispitane gume: 10
Dnevni red: Najbolja vrijednost u testu Bolje od prosječne vrijednosti Lošije od prosječne vrijednosti Najgora vrijednost u testu
# | Ime | Ocjena | Cijena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | Izvrsno | | | | | ||
2. | Vredestein Quatrac Pro | Izvrsno | | | | | ||
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Dobro + | | | | | ||
4. | Continental AllSeasonContact | Dobro + | | | | | ||
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Dobro + | | | | | ||
6. | Nexen N Blue 4 Season | Dobro + | | | | | ||
7. | Maxxis Premitra AS AP3 | Dobro + | | | | | ||
8. | Kumho Solus HA31 | Zadovoljavajuće | | | | | ||
9. | Bridgestone Weather Control A005 | Zadovoljavajuće | | | | | ||
10. | Cooper Discoverer All Season | Ne preporučuje se | | | | | ||
# | Ime | - | Ocjena | Mokro | Suho | Snijeg | Tekući troškovi | Cijena |
Gume iste veličine nisu navedene u testu
Testovi obično ne pokrivaju cijelo tržište - ovdje je naš izbor onoga što ne smijete propustiti prilikom kupovine guma ove veličine.
# | Ime | Naša ocjena | Segment | Cijena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium klasa | ||
2. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium klasa | ||
3. | Nokian Weatherproof | 81% | Viša srednja klasa | ||
4. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Viša srednja klasa | ||
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Niska cijena | ||
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Viša srednja klasa | ||
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Viša srednja klasa | ||
8. | GoodYear Vector 4Seasons | 75% | Premium klasa | ||
9. | Kormoran All Season | 75% | Niska cijena | ||
10. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Viša srednja klasa | ||
11. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Premium klasa | ||
12. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Viša srednja klasa | ||
13. | Fulda MultiControl | 52% | Niska cijena | ||
14. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Niska cijena | ||
15. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Viša srednja klasa | ||
# | Ime | Naša ocjena | Segment | Cijena |
Pokaži mi još guma (225/45 R17)