# | Ime | Naša ocjena | Posljednji test | Postignuća | Najmanja dimenzija | Najveća dimenzija | Cijena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Kočenje na snijegu Trenje na snijegu Akvaplaning - križno Zavoj na snijegu Vožnja na snijegu …+1 | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Vožnja na suhome Vožnja na mokroj cesti Otpor kotrljanja Trenje na snijegu Akvaplaning - križno …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
3 | Vredestein Quatrac | Vožnja u krug na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Udobnost Kočenje na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 165/60 R15 | 225/45 R17 | ||||
4 | Continental AllSeasonContact | Vožnja na snijegu Trenje na snijegu Akvaplaning - križno Kočenje na snijegu Zavoj na snijegu …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
5 | Michelin CrossClimate 2 | Kočenje na suhom tlu Trenje na snijegu Vanjska buka Otpor kotrljanja Kočenje na snijegu …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
6 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Vožnja na snijegu Vožnja na suhome Vožnja na mokroj cesti …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
7 | Michelin CrossClimate ! Dostupniji noviji model: Michelin CrossClimate 2 | Kočenje na suhom tlu Ledeno bočno navođenje Kilometraža | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
8 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Dostupniji noviji model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Kočenje na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Udobnost …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
9 | Continental VanContact 4Season | Otpor kotrljanja Vožnja na snijegu Kočenje na snijegu Zavoj na snijegu Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
10 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Akvaplaning - uzdužno Udobnost Kočenje na snijegu Trenje na snijegu Vožnja na mokroj cesti …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
11 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Vožnja na suhome Kočenje na suhom tlu Kočenje na mokroj cesti Otpor kotrljanja Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R21 | ||||
12 | Nokian Seasonproof | Vanjska buka Kočenje na snijegu Vožnja na snijegu Vožnja na suhome Vožnja na suhome - cilj …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | ||||
13 | Michelin CrossClimate SUV | Kočenje na suhom tlu Akvaplaning - uzdužno Vožnja na suhome Vanjska buka Udobnost …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
14 | Falken EuroALL Season AS210 | Cijena / vrijednost Akvaplaning - uzdužno Vožnja na suhome Vanjska buka Udobnost …+1 | 155/70 R13 | 255/45 R20 | ||||
15 | Michelin Agilis CrossClimate | Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Vanjska buka Udobnost Kočenje na snijegu …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
16 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Vanjska buka Otpor kotrljanja Kočenje na snijegu Zavoj na snijegu Trenje na snijegu …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
17 | Vredestein Quatrac 5 | Vožnja na suhome Udobnost Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 145/80 R13 | 265/45 R20 | ||||
18 | Dunlop Sport All Season | Vožnja na suhome Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Udobnost Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 165/65 R14 | 235/55 R18 | ||||
19 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
20 | Pirelli Cinturato All Season | Vožnja na suhome | 165/70 R14 | 155/70 R19 | ||||
21 | Nokian WeatherProof | Akvaplaning - križno Kočenje na snijegu Trenje na snijegu Akvaplaning - uzdužno Vožnja na suhome …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Kočenje na snijegu Trenje na snijegu Udobnost Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na snijegu …+1 | 185/65 R15 | 235/50 R19 | ||||
23 | Nexen N Blue 4 Season ! Dostupniji noviji model: Nexen N Blue 4 Season 2 | Vanjska buka Cijena / vrijednost Udobnost Zavoj na snijegu Kočenje na ledu …+1 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Firestone Destination AT2 | |||||||
25 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
26 | Continental TerrainContact AT | |||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Vanjska buka Udobnost Kočenje na mokroj cesti | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
28 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
29 | Vredestein Quatrac Pro | Kočenje na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome Vanjska buka Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 205/40 R17 | 285/40 R22 | ||||
30 | Kleber Quadraxer 3 | Kočenje na suhom tlu Udobnost Kočenje na snijegu | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
31 | Kumho HA32 Solus 4S | Kilometraža Vanjska buka Cijena / vrijednost Kočenje na snijegu Akvaplaning - uzdužno …+1 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | ||||
32 | Nokian Weatherproof SUV | Vanjska buka Kočenje na snijegu Vožnja na snijegu Trenje na snijegu | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
33 | Hifly All-Transit | Kočenje na suhom tlu Vanjska buka Zavoj na snijegu | ||||||
34 | Debica Navigator 3 | Kočenje na snijegu Vožnja na snijegu | 165/65 R14 | 235/60 R18 | ||||
35 | Hankook Kinergy 4S ! Dostupniji noviji model: Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
36 | Kleber Transpro 4S | Vožnja na suhome Vanjska buka Kočenje na snijegu Trenje na snijegu | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
37 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
38 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
39 | Goodyear Vector 4Seasons ! Dostupniji noviji model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
40 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 225/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
41 | Falken EuroallSeason Van11 | |||||||
42 | Falken EuroALL Season VAN11 | 175/70 R14 | 225/70 R112 | |||||
43 | Continental AllSeasonContact SUV | Akvaplaning - uzdužno Vožnja na suhome Kočenje na snijegu Zavoj na snijegu Vožnja na snijegu …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
44 | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Vanjska buka Vožnja u krug na mokroj cesti | ||||||
45 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Vožnja u krug na mokroj cesti | ||||||
46 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
47 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Vanjska buka Udobnost Kočenje na snijegu Zavoj na snijegu Vožnja na snijegu …+1 | 155/65 R14 | 205/55 R19 | ||||
48 | Toyo Celsius AS2 | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Vožnja na suhome Promjena trake na suhom Udobnost …+1 | ||||||
49 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Akvaplaning - uzdužno | ||||||
50 | Pirelli CARRIER All Season | Vožnja na suhome Kočenje na suhom tlu Vanjska buka Kočenje na mokroj cesti | 195/70 R15 | 225/55 R17 | ||||
51 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
52 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
53 | Maxxis Premitra AS AP3 | Vanjska buka Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
54 | Bridgestone Weather Control A005 | Kočenje na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Otpor kotrljanja Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 175/65 R15 | 245/45 R20 | ||||
55 | Kormoran All Season | Vanjska buka | 145/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
56 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
57 | Bridgestone Duravis All Season | Kočenje na snijegu Zavoj na snijegu Trenje na snijegu | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
58 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Kočenje na suhom tlu Vanjska buka Otpor kotrljanja | 175/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
59 | Kleber Quadraxer 2 ! Dostupniji noviji model: Kleber Quadraxer 3 | Vanjska buka Kočenje na snijegu Zavoj na snijegu Vožnja na snijegu Trenje na snijegu …+1 | 145/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
60 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Udobnost Ubrzanje na snijegu | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
61 | Westlake All Seasons | |||||||
62 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
63 | Toyo Celsius | Vožnja na suhome - cilj | 155/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
64 | Giti AllSeason AS1 | Vanjska buka Kočenje na snijegu Vožnja na snijegu | ||||||
65 | Berlin Tires All Season 1 | |||||||
66 | Tyfoon 4-SEASON | |||||||
67 | Achilles Four Seasons |
# | Ime | Ocjena | Proizvođačev cjelogodišnje - ocjena gume | Najmanja dimenzija | Najveća dimenzija | Cijena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kleber Quadraxer 3 Prethodni model: Kleber Quadraxer 2 (61%) | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
2 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | ||||||
3 | Toyo Celsius AS2 | ||||||
4 | Pirelli Scorpion All Season SF2 | 235/60 R17 | 275/45 R21 | ||||
5 |
Nexen N Blue 4 Season 2 Prethodni model: Nexen N Blue 4 Season (80%) |
225/50 R18 | Autobild | 2022 | SUV | Michelin CrossClimate SUV | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 11 | BMW X2 | |
235/55 R18 | Gute-Fahrt | 2022 | SUV | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | 7 | |||
275/65 R18 | Tyre Reviews | 2022 | Putnički automobil | Firestone Destination AT2 | 5 | |||
205/55 R17 | ARBÖ | 2022 | Putnički automobil | Michelin CrossClimate 2 | Michelin CrossClimate 2 | 9 | VW T-Cross | |
195/55 R16 | Autobild | 2022 | Putnički automobil | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Vredestein Quatrac | 15 | VW Polo | |
205/55 R16 | Autoklub ČR | 2022 | Putnički automobil | Michelin CrossClimate 2 | Firestone Multiseason 2 | 10 | VW Golf | |
215/75 R16 | Promobil | 2022 | Kombi | Continental VanContact 4Season | 7 | |||
225/75 R16 | Autobild | 2022 | Kombi | Michelin Agilis CrossClimate | 6 | |||
225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Putnički automobil | Michelin CrossClimate 2 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 10 | ||
Veličina gume | Organizacija | Godina | Tip | Oznaka | Pobjednik | Najbolja cijena | Ispitane gume | Vozilo |
Ime | Segment | Ocjena | Podrijetlo | Putnički automobil | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | premium klasa | 86% | Francuska | ||
![]() GoodYear | premium klasa | 85% | SAD | ||
![]() Hankook | premium klasa | 85% | Južna Korea | ||
![]() Continental | premium klasa | 83% | Njemačka | ||
![]() Vredestein | premium klasa | 79% | Holandija | ||
![]() Nokian | viša srednja klasa | 79% | Finska | ||
![]() Falken | viša srednja klasa | 79% | Japan | ||
![]() Kumho | viša srednja klasa | 77% | Južna Korea | ||
![]() Pirelli | premium klasa | 76% | Italija | ||
![]() BFGoodrich | viša srednja klasa | 74% |
SAD Michelin | ||
![]() Kleber | viša srednja klasa | 71% |
Francuska Michelin | ||
![]() Yokohama | viša srednja klasa | 69% | Japan | ||
![]() Bridgestone | premium klasa | 68% | Japan | ||
![]() Firestone | viša srednja klasa | 68% | SAD | ||
![]() Toyo | viša srednja klasa | 62% | Japan | ||
![]() Uniroyal | viša srednja klasa | 53% |
SAD Michelin | ||
![]() Cooper | viša srednja klasa | 48% | SAD | ||
![]() Dunlop | premium klasa | 42% |
SAD GoodYear | ||
![]() Nexen | niska cijena | 75% | Južna Korea | ||
![]() Debica | niska cijena | 75% | Poljska | ||
![]() Sava | niska cijena | 74% |
Slovenija GoodYear | ||
![]() Barum | niska cijena | 70% |
Češka Republika Continental | ||
![]() Maxxis | niska cijena | 68% | Tajvan | ||
![]() Kormoran | niska cijena | 66% |
Poljska Michelin | ||
![]() Giti | niska cijena | 51% |
Singapur GT | ||
![]() Semperit | niska cijena | 50% |
Austrija Continental | ||
![]() Matador | niska cijena | 50% |
Slovačka Continental | ||
![]() Achilles | niska cijena | 50% | Indonezija |