Snijeg
Kočenje na snijegu, Trenje na snijegu, Zavoj na snijegu, …
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Izvrsno |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Pobjednik testa |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobro |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Preporučuje se |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Pobjednik testa |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobro |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobro |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Izvrsno |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Vrlo dobro |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dovoljno |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobro |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljavajuće |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljavajuće |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Pobjednik testa |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Pobjednik testa |
8 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Uvjetno preporučeno |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljavajuće |
2 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Preporuča |
5 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobro |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Izvanredno |
1 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Vrlo dobro |
15 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljavajuće |
1 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Preporučuje se |
6 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Preporučuje se |
6 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljavajuće |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljavajuće |
4 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Preporuča |
14 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
6 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
7 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljavajuće |
4 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
5 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
3 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Preporučuje se |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
7 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljavajuće |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Zadovoljavajuće |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Zadovoljavajuće |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljavajuće |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Dobro |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Vrlo dobro |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Preporuča |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljavajuće |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljavajuće |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljavajuće |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Izvrsno |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljavajuće |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Zadovoljavajuće |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Izvrsno |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
14 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljavajuće |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljavajuće |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljavajuće |
14 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljavajuće |
7 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Dovoljno |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljavajuće |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Ne preporučuje se |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Ne preporučuje se |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Dobro |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljavajuće |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Zadovoljavajuće |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Preporučuje se |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljavajuće |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljavajuće |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Ne preporučuje se |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Ne preporučuje se |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Dobro |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljavajuće |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Zadovoljavajuće |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Preporučuje se |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljavajuće |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljavajuće |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljavajuće |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljavajuće |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Izvrsno |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljavajuće |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Zadovoljavajuće |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Izvrsno |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dovoljno |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobro |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljavajuće |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljavajuće |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
22 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljavajuće |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
11 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljavajuće |
5 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
13 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljavajuće |
20 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
18 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
13 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Zadovoljavajuće |
6 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Zadovoljavajuće |
7 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Preporuča |
6 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Dobro |
12 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
9 | 2020 | Autoexpress | 205/55 R16 | - |
13 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Dobro |
11 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
11 | 2019 | Automotorsport | 215/55 R17 | Zadovoljavajuće |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
14 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljavajuće |
12 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljavajuće |
26 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
14 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dovoljno |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
12 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Zadovoljavajuće |
15 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Dobro |
10 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
21 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
11 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljavajuće |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
19 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Uvjetno preporučeno |
25 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
13 | 2019 | ADAC | 185/65 R15 | Preporuča |
41 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
22 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljavajuće |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
26 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
10 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Zadovoljavajuće |
16 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
19 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljavajuće |
11 | 2020 | Használtautó.hu | 205/55 R16 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
31 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
38 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
31 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
15 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljavajuće |
Najbolje gume u vašoj veličini
Kočenje na snijegu, Trenje na snijegu, Zavoj na snijegu, …
Kočenje na mokroj cesti, Vožnja na mokroj cesti, Vožnja u krug na mokroj cesti, …
Kočenje na suhom tlu, Vožnja na suhome, Suhi odziv upravljača, …
Buka u unutrašnjosti, Vanjska buka
Kilometraža, Potrošnja goriva, Otpor kotrljanja, …
Veličina gume | Organizacija | Godina | Tip | Oznaka | Pobjednik | Najbolja cijena | Ispitane gume | Vozilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina gume | Organizacija | Godina | Tip | Oznaka | Pobjednik | Najbolja cijena | Ispitane gume | Vozilo |